產品特色
1. 結構簡單
結構簡單,安裝容易。
2.安裝空間小
小型卻擁有大的彈簧系數,能夠支撐大負重。
3.各式各樣的支撐方法
安裝方向,除了壓縮方向,切線方向以外,傾斜方向也能使用,具有廣泛的應用性。
4.材質為氯丁二烯橡膠
強化了耐候性且同時擁有輕度的耐油性。
主要用途
幫浦、送風機、引擎、發電機、電動機、壓縮機……等。
延伸閱讀
型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||||||
D1 | D2 | H | t | d | l | s | |
KA-12CR | 12 | 10 | 16 | 2 | M 5 | 12 | 11 |
KA-15CR | 15 | 12 | 15 | 2 | M 5 | 15 | 12 |
KA-20CR | 20 | 15 | 15 | 2 | M 6 | 15 | 13 |
KA-20-20HCR | 20 | 15 | 20 | 2 | M 6 | 15 | 13 |
KA-25CR | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M 6 | 18 | 16 |
KA-25-27HCR | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M 6 | 18 | 16 |
KA-30CR | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 |
KA-30-26HCR | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 |
KA-35CR | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 |
KA-35-35HCR | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 |
KA-40CR | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M 8 | 30 | 25 |
KA-40-33HCR | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M 8 | 30 | 25 |
KA-50CR | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 | 30 | 25 |
KA-50-40HCR | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 | 30 | 25 |
附上六角螺帽、彈簧墊圈各2個。
型號 | Z方向支撐載重 N {kgf} |
容許載重 N{kgf} | Z方向彈簧系數Kz N/mm {kgf/cm} |
剛性比 Kx/Kz |
|||
Z方向 | X方向 | ||||||
KA-12CR | ~ | 78 { | 8} | 110 { 11} | 25 { 2.5} | 41 { 42} | 0.20 |
KA-15CR | ~ | 130 { | 13} | 160 { 16} | 34 { 3.5} | 74 { 75} | 0.20 |
KA-20CR | ~ | 160 { | 16} | 280 { 29} | 69 { 7 } | 130 { 130} | 0.15 |
KA-20-20HCR | ~ | 98 { | 10} | 180 { 18} | 49 { 5 } | 78 { 80} | 0.19 |
KA-25CR | ~ | 250 { | 25} | 490 { 50} | 98 { 10 } | 200 { 200} | 0.16 |
KA-25-27HCR | ~ | 160 { | 16} | 310 { 32} | 59 { 6 } | 93 { 95} | 0.20 |
KA-30CR | ~ | 450 { | 46} | 890 { 91} | 170 { 17 } | 310 { 320} | 0.16 |
KA-30-26HCR | ~ | 300 { | 31} | 610 { 62} | 120 { 12 } | 140 { 145} | 0.19 |
KA-35CR | ~ | 490 { | 50} | 980 {100} | 250 { 25 } | 240 { 240} | 0.17 |
KA-35-35HCR | ~ | 370 { | 38} | 740 { 75} | 200 { 20 } | 150 { 150} | 0.20 |
KA-40CR | ~ | 930 { | 95} | 1810 {185} | 360 { 37 } | 340 { 350} | 0.17 |
KA-40-33HCR | ~ | 540 { | 55} | 1100 {110} | 250 { 25 } | 220 { 220} | 0.19 |
KA-50CR | ~ | 1230 { | 125} | 2500 {250} | 590 { 60 } | 610 { 620} | 0.17 |
KA-50-40HCR | ~ | 880 { | 90} | 1800 {180} | 390 { 40 } | 270 { 280} | 0.19 |
橡膠材質為硬度60的氯丁二烯橡膠。 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!