■ 依滑台面尺寸呈現
50✕50mm | 60✕60mm | 70✕70mm |
|
|||||||
軸數 | 2軸 | ||||||
款型 | B57-60 | B57-60L | |||||
(左右相反) | B57-60SR | B57-60LR | |||||
滑台面尺寸 | 60 X 60mm | ||||||
旋轉中心高度 | 50±0.4mm | 75±0.4mm | |||||
旋轉中心振動精度 | - | ||||||
移動量 | (上)±10.0° (下)±8.0° | (上)±8.0° (下)±5.0° | |||||
尺標最小讀取 | (上)0.10° (下)0.10° | (上)0.10° (下)0.05° | |||||
把手旋轉1圈移動量 | (上)±2.25° (下)±1.60° | (上)±1.60° (下)±1.25° | |||||
導軌 | 交叉滾子導軌 | ||||||
耐荷重 | 4.7kgf【46.0N】 | ||||||
容許力矩荷重 | 仰俯 | 1.5N.m | |||||
橫擺 | 2.0N.m | ||||||
側傾 | 1.5N.m | ||||||
力矩剛性 | 仰俯 | 0.37"/N.cm | |||||
橫擺 | 0.18"/N.cm | ||||||
側傾 | 0.37"/N.cm | ||||||
自重 | 0.66kg | ||||||
主材質-表面處理 | 鋁 - 黑耐酸鋁處理 | ||||||
附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M4-10 4個 |
|
|||||||
軸數 | 2軸 | ||||||
款型 | B57-70U | B57-70L | |||||
(左右相反) | B57-70UR | B57-70LR | |||||
滑台面尺寸 | 70 X 70mm | ||||||
旋轉中心高度 | 70±0.4mm | 96±0.4mm | |||||
旋轉中心振動精度 | - | ||||||
移動量 | (上)±9° (下)±7° | (上)±7° (下)±5° | |||||
尺標最小讀取 | (上)0.10° (下)0.10° | ||||||
把手旋轉1圈移動量 | (上)±1.53° (下)±1.20° | (上)±1.20° (下)±0.96° | |||||
導軌 | 交叉滾子導軌 | ||||||
耐荷重 | 4.5kgf【44.1N】 | ||||||
容許力矩荷重 | 仰俯 | 3.6N.m | |||||
橫擺 | 2.8N.m | ||||||
側傾 | 3.6N.m | ||||||
力矩剛性 | 仰俯 | 0.23"/N.cm | |||||
橫擺 | 0.12"/N.cm | ||||||
側傾 | 0.23"/N.cm | ||||||
自重 | 1.14kg | ||||||
主材質-表面處理 | 鋁 - 白耐酸鋁處理 | ||||||
附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M4-8 4個 |
型號 | 主材質-表面處理 | 滑檯面 尺寸 [mm] |
移動量[°] | 迴轉中心高[mm] | 耐荷重 [kgf] |
RoHS |
B57-50L | 黃銅-鍍鎳鉻處理 | 50×50 | (上)±8 (下)±6 | 68 ± 0.2 | 2.7 | ● |
型號 | 主材質-表面處理 | 滑檯面 尺寸 [mm] |
移動量[°] | 迴轉中心高[mm] | 耐荷重 [kgf] |
RoHS |
B57-60 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 60×60 | (上)±10 (下)±8 | 50 ± 0.4 | 4.7 | ● |
型號 | 主材質-表面處理 | 滑檯面 尺寸 [mm] |
移動量[°] | 迴轉中心高[mm] | 耐荷重 [kgf] |
RoHS |
B57-70L | 鋁-白耐酸鋁處理 | 70×70 | (上)±7 (下)±5 | 96 ± 0.4 | 4.5 | ● |
型號 | 主材質-表面處理 | 滑台面尺寸 [mm] |
移動量 [°] |
迴轉中心高 [mm] |
耐荷重 [kgf] |
RoHS | CAD | |
B57-50L | 黃銅-鍍鎳鉻處理 | 50×50 | (上)±8 (下)±6 | 68 ± 0.2 | 2.7 | ● | 2D | 3D |
B57-50LR | 黃銅-鍍鎳鉻處理 | 50×50 | (上)±8 (下)±6 | 68 ± 0.2 | 2.7 | ● | 2D | 3D |
B57-50U | 黃銅-鍍鎳鉻處理 | 50×50 | (上)±10 (下)±8 | 50 ± 0.2 | 2.7 | ● | 2D | 3D |
B57-50UR | 黃銅-鍍鎳鉻處理 | 50×50 | (上)±10 (下)±8 | 50 ± 0.2 | 2.7 | ● | 2D | 3D |
B57-60 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 60×60 | (上)±10 (下)±8 | 50 ± 0.4 | 4.7 | ● | 2D | 3D |
B57-60L | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 60×60 | (上)±8 (下)±5 | 75 ± 0.4 | 4.7 | ● | 2D | 3D |
B57-60LR | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 60×60 | (上)±8 (下)±5 | 75 ± 0.4 | 4.7 | ● | 2D | 3D |
B57-60SR | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 60×60 | (上)±10 (下)±8 | 50 ± 0.4 | 4.7 | ● | 2D | 3D |
B57-60W | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 60×60 | (上)±5 (下)±4 | 100 ± 0.4 | 4.7 | ● | 2D | 3D |
B57-60WR | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 60×60 | (上)±5 (下)±4 | 100 ± 0.4 | 4.7 | ● | 2D | 3D |
B57-70L | 鋁-白耐酸鋁處理 | 70×70 | (上)±7 (下)±5 | 96 ± 0.4 | 4.5 | ● | 2D | 3D |
B57-70LR | 鋁-白耐酸鋁處理 | 70×70 | (上)±7 (下)±5 | 96 ± 0.4 | 4.5 | ● | 2D | 3D |
B57-70U | 鋁-白耐酸鋁處理 | 70×70 | (上)±9 (下)±7 | 70 ± 0.4 | 4.5 | ● | 2D | 3D |
B57-70UR | 鋁-白耐酸鋁處理 | 70×70 | (上)±9 (下)±7 | 70 ± 0.4 | 4.5 | ● | 2D | 3D |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!