配置 BDLXR | ||||
■X軸鳩尾槽式滑台〔滑塊1台〕 | ||||
款型 | BDLXR-4060 | BDLXR-40160 | BDLXR-40260 | BDLXR-40360 |
滑台面尺寸 | 40 X 40mm | |||
把手規格 | 標準柄 | |||
把手旋轉1圈移動量 | 20mm | |||
移動量 | 60mm | 160mm | 260mm | 360mm |
耐荷重 | 3.0kgf【29.4N】 | |||
自重 | 0.27kg | 0.41kg | 0.55kg | 0.69kg |
材質-表面處理 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | |||
附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M4–8 4個 | M4–8 6個 | M4–8 8個 |
配置 BDLXB | ||||
■X軸鳩尾槽式滑台〔滑塊1台〕 | ||||
款型 | BDLXB-4060 | BDLXB-40160 | BDLXB-40260 | BDLXB-40360 |
滑台面尺寸 | 40 X 40mm | |||
把手規格 | 粗微調柄 | |||
把手旋轉1圈移動量 | 粗調:20mm 微調:≒2.6mm | |||
移動量 | 60mm | 160mm | 260mm | 360mm |
耐荷重 | 3.0kgf【29.4N】 | |||
自重 | 0.31kg | 0.45kg | 0.59kg | 0.74kg |
材質-表面處理 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | |||
附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M4–8 4個 | M4–8 6個 | M4–8 8個 |
型號 | 主材質-表面處理 | 滑台面尺寸 [mm] |
移動量 [mm] |
把手規格 | 耐荷重 [kgf] |
BDLXR-4060 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 40×40 | 60 | 標準柄 | 3.0 |
型號 | 主材質-表面處理 | 滑台面尺寸 [mm] |
移動量 [mm] |
把手規格 | 耐荷重 [kgf] |
RoHS | CAD | |
BDLXR-4060 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 40×40 | 60 | 標準柄 | 3.0 | ● | 2D | 3D |
BDLXR-40160 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 40×40 | 160 | 標準柄 | 3.0 | ● | 2D | 3D |
BDLXR-40260 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 40×40 | 260 | 標準柄 | 3.0 | ● | 2D | 3D |
BDLXR-40360 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 40×40 | 360 | 標準柄 | 3.0 | ● | - | - |
BDLXB-4060 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 40×40 | 60 | 粗微調柄 | 3.0 | ● | 2D | 3D |
BDLXB-40160 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 40×40 | 160 | 粗微調柄 | 3.0 | ● | 2D | 3D |
BDLXB-40260 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 40×40 | 260 | 粗微調柄 | 3.0 | ● | 2D | 3D |
BDLXB-40360 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 40×40 | 360 | 粗微調柄 | 3.0 | ● | 2D | 3D |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!