■ H350系列 已於【2021 Jan】 停產
-------------------------------------------------------------
H350系列 特長
■小尺寸,低價格
■手掌大小、 高性能便攜 性能不妥協,將高性能凝聚在便攜中。
工作距離與泛用款式(H400系列)相比毫不遜色, 價格卻實惠。
■出射射束徑可切換 便攜型,但卻可透過小孔切換射束徑。
φ1、2、 6*標準裝備。 φ3、4為可選。 *H350R-C175為φ1、2、5
■藍/紅色LD搭載款式加入到產品
高泛用性紅色(650nm)LD搭載加入H350R系列、 藍色拾光用途上加入搭載408nmLD的H350B系列。
款型 | 測定範圍 [±度] |
分辨率 [秒] |
重量 [kg] |
CAD |
H350R-C050/H12 | 0.5 | 8 | 0.8 | - |
H350R-C050 | 0.5 | 8 | 0.2 | - |
H350R-C050/M12 | 0.5 | 8 | 1.1 | - |
H350R-C050/M12E | 1 | 15 | 1.1 | - |
H350R-C050/M55 | 0.5 | 8 | 0.9 | - |
H350R-C050/M55E | 1 | 15 | 0.9 | - |
H350R-C050/H12E | 1 | 15 | 0.8 | - |
H350R-C050/H55 | 0.5 | 8 | 0.6 | - |
H350R-C050/H55E | 1 | 15 | 0.6 | - |
H350R-C100/M12 | 1 | 15 | 1.1 | - |
H350R-C100/M12E | 2 | 30 | 1.1 | - |
H350R-C100/M55 | 1 | 15 | 0.9 | - |
H350R-C100/M55E | 2 | 30 | 0.9 | - |
H350R-C100/H12 | 1 | 15 | 0.8 | - |
H350R-C100/H12E | 2 | 30 | 0.8 | - |
H350R-C100/H55 | 1 | 15 | 0.6 | - |
H350R-C100/H55E | 2 | 30 | 0.6 | - |
H350R-C050/F12 | 0.5 | 8 | 4 | - |
H350R-C100 | 1 | 15 | 0.2(不包含AC適配器) | - |
H350R-C175/M12 | 1.75 | 27 | 1.1 | - |
H350R-C175/M12E | 3.5 | 53 | 1.1 | - |
H350R-C175/M55 | 1.75 | 27 | 0.9 | - |
H350R-C175/M55E | 3.5 | 53 | 0.9 | - |
H350R-C175/H12 | 1.75 | 27 | 0.8 | - |
H350R-C175/H12E | 3.5 | 53 | 0.8 | - |
H350R-C175/H55 | 1.75 | 27 | 0.6 | - |
H350R-C175/H55E | 3.5 | 53 | 0.6 | - |
H350B-C050/F12 | 0.5 | 8 | 4 | - |
H350R-C100/F12 | 1 | 15 | 4 | - |
H350R-C050/F12E | 1 | 15 | 4 | - |
H350R-C175 | 1.75 | 27 | 0.2(不包含AC適配器) | - |
H350B-C050/M12 | 0.5 | 8 | 1.1 | - |
H350B-C050/M12E | 1 | 15 | 1.1 | - |
H350B-C050/M55 | 0.5 | 8 | 0.9 | - |
H350B-C050/M55E | 1 | 15 | 0.9 | - |
H350B-C050/H12 | 0.5 | 8 | 0.8 | - |
H350B-C050/H12E | 1 | 15 | 0.8 | - |
H350B-C050/H55 | 0.5 | 8 | 0.6 | - |
H350B-C050/H55E | 1 | 15 | 0.6 | - |
H350B-C050 | 0.5 | 8 | 0.2(不包含AC適配器) | - |
H350B-C100/M12 | 1 | 15 | 1.1 | - |
H350B-C100/M12E | 2 | 30 | 1.1 | - |
H350B-C100/M55 | 1 | 15 | 0.9 | - |
H350B-C100/M55E | 2 | 30 | 0.9 | - |
H350B-C100/H12 | 1 | 15 | 0.8 | - |
H350B-C100/H12E | 2 | 30 | 0.8 | - |
H350B-C100/H55 | 1 | 15 | 0.6 | - |
H350B-C100/H55E | 2 | 30 | 0.6 | - |
H350B-C100 | 1 | 15 | 0.2(不包含AC適配器) | - |
H350R-C175/F12 | 1.75 | 27 | 4 | - |
H350B-C100/F12 | 1 | 15 | 4 | - |
H350R-C050/F55 | 0.5 | 8 | 3.8 | - |
H350R-C100/F55 | 1 | 15 | 3.8 | - |
H350R-C175/F55 | 1.75 | 27 | 3.8 | - |
H350B-C050/F55 | 0.5 | 8 | 3.8 | - |
H350B-C100/F55 | 1 | 15 | 3.8 | - |
H350R-C100/F12E | 2 | 30 | 4 | - |
H350R-C175/F12E | 3.5 | 53 | 4 | - |
H350B-C050/F12E | 1 | 15 | 4 | - |
H350B-C100/F12E | 2 | 30 | 4 | - |
H350R-C050/F55E | 1 | 15 | 3.8 | - |
H350R-C100/F55E | 2 | 30 | 3.8 | - |
H350R-C175/F55E | 3.5 | 53 | 3.8 | - |
H350B-C050/F55E | 1 | 15 | 3.8 | - |
H350B-C100/F55E | 2 | 30 | 3.8 | - |
H350R-C050/D | 0.5 | 0.05 | 0.5 | - |
H350R-C050/D-H | 0.5 | 0.05 | 3.4 | - |
H350R-C100/D-H | 1 | 0.1 | 3.4 | - |
H350R-C100/D | 1 | 0.1 | 0.5 | - |
H350R-C175/D-H | 1.75 | 0.18 | 3.4 | - |
H350R-C175/D | 1.75 | 0.18 | 0.5 | - |
H350B-C050/D-H | 0.5 | 0.05 | 3.4 | - |
H350B-C050/D | 0.5 | 0.05 | 0.5 | - |
H350B-C100/D-H | 1 | 0.1 | 3.4 | - |
H350B-C100/D | 1 | 0.1 | 0.5 | - |
H350R-C050/M-H | 30 | 5 | 3.4 | - |
H350R-C050/M | 30 | 5 | 0.5 | - |
H350R-C100/M-H | 60 | 5 | 3.4 | - |
H350R-C100/M | 60 | 5 | 0.5 | - |
H350R-C175/M-H | 105 | 5 | 3.4 | - |
H350R-C175/M | 105 | 5 | 0.5 | - |
H350B-C050/M-H | 30 | 5 | 3.4 | - |
H350B-C050/M | 30 | 5 | 0.5 | - |
H350B-C100/M-H | 60 | 5 | 3.4 | - |
H350B-C100/M | 60 | 5 | 0.5 | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!