款型 | 座高度H [mm] |
使用鏡徑 [φmm] |
使用鏡厚 [mm] |
CAD |
F50-25.4A | 53 | 25.4 | 2~6.5 | - |
F50-30A | 53 | 30 | 2~6.5 | - |
F50-50A | 63 | 50 | 3~10 | - |
F50-25.4E | 53 | 25.4 | 2~6.5 | - |
F50-30E | 53 | 30 | 2~6.5 | - |
F50-50E | 63 | 50 | 3~10 | - |
F55-25.4 | 53.5 | 25.4 | 2~6.5 | - |
F55-30 | 53.5 | 30 | 2~6.5 | - |
F55-50 | 63.5 | 50 | 3~10 | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!