款型 | 外徑 [mm] |
厚度 [mm] |
厚度公差 [mm] |
S76-RG645 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
S76-RG665 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
S76-RG695 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
S76-RG715 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
S76-RG780 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
S76-RG830 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
S76-RG850 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
S76-RG1000 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
款型 | 外徑 [mm] |
厚度 [mm] |
厚度公差 [mm] |
CAD |
S76-RG645 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - |
S76-RG665 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - |
S76-RG695 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - |
S76-RG715 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - |
S76-RG780 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - |
S76-RG830 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - |
S76-RG850 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - |
S76-RG1000 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!