彩色濾光片分為包含從紫外域至近紅外域的銳截止濾光片(吸收比某波長短波長測得的光線,透過長波長測的光線)、熱線吸收濾光片、紫外透過可視吸收濾鏡、藍濾鏡等4種。
款型 | 透過限界波長域 [nm] |
厚度 [mm] |
厚度公差[mm] |
S76-L37 | 370 | 2.5 | ±0.2 |
S76-L39 | 390 | 2.5 | ±0.2 |
S76-L42 | 420 | 2.5 | ±0.2 |
S76-Y44 | 440 | 2.5 | ±0.2 |
S76-Y48 | 480 | 2.5 | ±0.2 |
S76-Y50 | 500 | 2.5 | ±0.2 |
S76-Y52 | 520 | 2.5 | ±0.2 |
S76-O54 | 540 | 2.5 | ±0.2 |
S76-O56 | 560 | 2.5 | ±0.2 |
S76-O58 | 580 | 2.5 | ±0.2 |
S76-R60 | 600 | 2.5 | ±0.2 |
S76-R62 | 620 | 2.5 | ±0.2 |
S76-R64 | 640 | 2.5 | ±0.2 |
S76-R70 | 700 | 2.5 | ±0.2 |
S76-R72 | 720 | 2.5 | ±0.2 |
S76-IR76 | 760 | 2.5 | ±0.2 |
S76-IR80 | 800 | 2.5 | ±0.2 |
S76-IR85 | 850 | 2.5 | ±0.2 |
S76-RM100 | 1000 | 2.5 | ±0.2 |
款型 | 透過限界波長域 [nm] |
厚度 [mm] |
厚度公差[mm] | CAD |
S76-L37 | 370 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-L39 | 390 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-L42 | 420 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-Y44 | 440 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-Y48 | 480 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-Y50 | 500 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-Y52 | 520 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-O54 | 540 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-O56 | 560 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-O58 | 580 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-R60 | 600 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-R62 | 620 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-R64 | 640 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-R70 | 700 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-R72 | 720 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-IR76 | 760 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-IR80 | 800 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-IR85 | 850 | 2.5 | ±0.2 | - |
S76-RM100 | 1000 | 2.5 | ±0.2 | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!