在準直儀中使用到的帶角度標準用基板及鏡。
款型 | 主材質 | 尺寸 [mm] |
厚度 [mm] |
HS-100 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
HS-050 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
HS-025 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
HS-020 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
HS-010 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
HS-100AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
HS-050AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
HS-025AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
HS-020AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
HS-010AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
款型 | 主材質 | 尺寸 [mm] |
厚度 [mm] |
CAD |
HS-100 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-050 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-025 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-020 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-010 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-100AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-050AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-025AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-020AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-010AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!