偏光片可提取直線偏光成分。透過將偏光片置入座內旋轉,可作為分析器及偏光鏡使用。
使用2塊偏光片,可用於透過光亮調節。
樹脂偏光片為夾入光學玻璃的吸收型。吸收型可使用廣視野角(入射角)。
款型 | 外徑φD [mm] |
厚度t [mm] |
波長範圍(nm) |
S342-20-550N | 20 | 2 | 450~700 |
S342-25-550N | 25 | 2 | 450~700 |
S342-30-550N | 30 | 2 | 450~700 |
S342-50-550N | 50 | 2 | 450~700 |
S342-20-800N | 20 | 2 | 750~850 |
S342-25-800N | 25 | 2 | 750~850 |
S342-30-800N | 30 | 2 | 750~850 |
S342-20-1550N | 20 | 2 | 960~1700 |
S342-30-1550N | 30 | 2 | 960~1700 |
款型 | 外徑φD [mm] |
厚度t [mm] |
波長範圍(nm) | CAD |
S342-20-550N | 20 | 2 | 450~700 | - |
S342-25-550N | 25 | 2 | 450~700 | - |
S342-30-550N | 30 | 2 | 450~700 | - |
S342-50-550N | 50 | 2 | 450~700 | - |
S342-20-800N | 20 | 2 | 750~850 | - |
S342-25-800N | 25 | 2 | 750~850 | - |
S342-30-800N | 30 | 2 | 750~850 | - |
S342-20-1550N | 20 | 2 | 960~1700 | - |
S342-30-1550N | 30 | 2 | 960~1700 | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!