BK製平凹透鏡。
具有負焦點距離,可擴展光線。
不帶反射防止膜。
款型 | φD [mm] |
φf [mm] |
φfb [mm] |
S53-10-20 | |||
S53-10-30 | |||
S53-10-100 | 10 | -100 | -100.66 |
S53-10-40 | 10 | -40 | -40.66 |
S53-10-50 | 10 | -50 | -50.66 |
S53-10-60 | 10 | -60 | -60.66 |
S53-10-80 | 10 | -80 | -80.67 |
S53-20-100 | 20 | -100 | -100.7 |
S53-20-30 | 20 | -30 | -30.66 |
S53-20-40 | 20 | -40 | -40.66 |
S53-20-50 | 20 | -50 | -50.66 |
S53-20-60 | 20 | -60 | -60.66 |
S53-20-80 | 20 | -80 | -80.67 |
S53-30-100 | 30 | -100 | -101.36 |
S53-30-150 | 30 | -150 | -151.34 |
S53-30-200 | 30 | -200 | -201.32 |
S53-30-30 | 30 | -30 | -31.38 |
S53-30-300 | 30 | -300 | -301.34 |
S53-30-40 | 30 | -40 | -41.33 |
S53-30-50 | 30 | -50 | -51.32 |
S53-30-60 | 30 | -60 | -61.32 |
S53-30-80 | 30 | -80 | -81.33 |
S53-50-100 | 50 | -100 | -101.36 |
S53-50-150 | 50 | -150 | -151.36 |
S53-50-200 | 50 | -200 | -201.32 |
S53-50-300 | 50 | -300 | -301.34 |
S53-50-70 | 50 | -70 | -71.33 |
S53-50-80 | 50 | -80 | -81.33 |
S53-50-90 | 50 | -90 | -91.33 |
款型 | φD [mm] |
φf [mm] |
φfb [mm] |
CAD |
S53-10-20 | - | |||
S53-10-30 | - | |||
S53-10-100 | 10 | -100 | -100.66 | - |
S53-10-40 | 10 | -40 | -40.66 | - |
S53-10-50 | 10 | -50 | -50.66 | - |
S53-10-60 | 10 | -60 | -60.66 | - |
S53-10-80 | 10 | -80 | -80.67 | - |
S53-20-100 | 20 | -100 | -100.7 | - |
S53-20-30 | 20 | -30 | -30.66 | - |
S53-20-40 | 20 | -40 | -40.66 | - |
S53-20-50 | 20 | -50 | -50.66 | - |
S53-20-60 | 20 | -60 | -60.66 | - |
S53-20-80 | 20 | -80 | -80.67 | - |
S53-30-100 | 30 | -100 | -101.36 | - |
S53-30-150 | 30 | -150 | -151.34 | - |
S53-30-200 | 30 | -200 | -201.32 | - |
S53-30-30 | 30 | -30 | -31.38 | - |
S53-30-300 | 30 | -300 | -301.34 | - |
S53-30-40 | 30 | -40 | -41.33 | - |
S53-30-50 | 30 | -50 | -51.32 | - |
S53-30-60 | 30 | -60 | -61.32 | - |
S53-30-80 | 30 | -80 | -81.33 | - |
S53-50-100 | 50 | -100 | -101.36 | - |
S53-50-150 | 50 | -150 | -151.36 | - |
S53-50-200 | 50 | -200 | -201.32 | - |
S53-50-300 | 50 | -300 | -301.34 | - |
S53-50-70 | 50 | -70 | -71.33 | - |
S53-50-80 | 50 | -80 | -81.33 | - |
S53-50-90 | 50 | -90 | -91.33 | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!