在光學研磨後的玻璃基板上經過交互折射率不同膜鍍氣的電介質多層膜全反射鏡。
相比鋁等金屬膜反射鏡,反射不會被膜吸收,可獲得99%以上高反射率。
不受入射光偏光狀態影響,實現高反射,但有波長及角度依賴性。
提供Ar離子、 He-Ne、 LD(405、 650、 780、 830、 1300、 1550nm)、
YAG(基本波、 2倍波、 3倍波)各波長用鏡。
使用示例
款型 | 中心波長 [nm] |
波長帶域 [nm] |
適用雷射光 |
S05-30-354N | 354 | 345~380 | YAG雷射光3倍波(354.7nm) |
S05-20-405N | 405 | 390~430 | 半導體雷射光(405nm) |
S05-25-405N | 405 | 390~430 | 半導體雷射光(405nm) |
S05-30-405N | 405 | 390~430 | 半導體雷射光(405nm) |
S05-20-500E | 500 | 480~540 | YAG雷射光2倍波(532nm) |
S05-25-500E | 500 | 480~540 | YAG雷射光2倍波(532nm) |
S05-30-500E | 500 | 480~540 | YAG雷射光2倍波(532nm) |
S05-50-500E | 500 | 480~540 | YAG雷射光2倍波(532nm) |
S05-20-633E | 633 | 600~660 | 半導體雷射光(650nm) |
S05-25-633E | 633 | 600~660 | 半導體雷射光(650nm) |
S05-30-633E | 633 | 600~660 | 半導體雷射光(650nm) |
S05-50-633E | 633 | 600~660 | 半導體雷射光(650nm) |
S05-20-800E | 800 | 765~845 | 半導體雷射光(780nm/830nm) |
S05-25-800E | 800 | 765~845 | 半導體雷射光(780nm/830nm) |
S05-30-800E | 800 | 765~845 | 半導體雷射光(780nm/830nm) |
S05-20-1000E | 1064 | 1020~1080 | YAG雷射光(1064nm) |
S05-25-1000E | 1064 | 1020~1080 | YAG雷射光(1064nm) |
S05-30-1000E | 1064 | 1020~1080 | YAG雷射光(1064nm) |
S05-20-1300E | 1300 | 1250~1350 | 半導體雷射光(1300nm) |
S05-30-1300E | 1300 | 1250~1350 | 半導體雷射光(1300nm) |
S05-20-1550E | 1550 | 1500~1600 | 半導體雷射光(1550nm) |
S05-30-1550E | 1550 | 1500~1600 | 半導體雷射光(1550nm) |
款型 | 中心波長 [nm] |
波長帶域 [nm] |
適用雷射光 | CAD |
S05-30-354N | 354 | 345~380 | YAG雷射光3倍波(354.7nm) | - |
S05-20-405N | 405 | 390~430 | 半導體雷射光(405nm) | - |
S05-25-405N | 405 | 390~430 | 半導體雷射光(405nm) | - |
S05-30-405N | 405 | 390~430 | 半導體雷射光(405nm) | - |
S05-20-500E | 500 | 480~540 | YAG雷射光2倍波(532nm) | - |
S05-25-500E | 500 | 480~540 | YAG雷射光2倍波(532nm) | - |
S05-30-500E | 500 | 480~540 | YAG雷射光2倍波(532nm) | - |
S05-50-500E | 500 | 480~540 | YAG雷射光2倍波(532nm) | - |
S05-20-633E | 633 | 600~660 | 半導體雷射光(650nm) | - |
S05-25-633E | 633 | 600~660 | 半導體雷射光(650nm) | - |
S05-30-633E | 633 | 600~660 | 半導體雷射光(650nm) | - |
S05-50-633E | 633 | 600~660 | 半導體雷射光(650nm) | - |
S05-20-800E | 800 | 765~845 | 半導體雷射光(780nm/830nm) | - |
S05-25-800E | 800 | 765~845 | 半導體雷射光(780nm/830nm) | - |
S05-30-800E | 800 | 765~845 | 半導體雷射光(780nm/830nm) | - |
S05-20-1000E | 1064 | 1020~1080 | YAG雷射光(1064nm) | - |
S05-25-1000E | 1064 | 1020~1080 | YAG雷射光(1064nm) | - |
S05-30-1000E | 1064 | 1020~1080 | YAG雷射光(1064nm) | - |
S05-20-1300E | 1300 | 1250~1350 | 半導體雷射光(1300nm) | - |
S05-30-1300E | 1300 | 1250~1350 | 半導體雷射光(1300nm) | - |
S05-20-1550E | 1550 | 1500~1600 | 半導體雷射光(1550nm) | - |
S05-30-1550E | 1550 | 1500~1600 | 半導體雷射光(1550nm) | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!