產品特色
1. 最適合用在配管類、輸送管的懸吊防震
吊式防震橡膠RF型、KF型最適合在天花板懸掛配管類、輸送管、設備裝置使用。
2.容易安裝
安裝簡單,從輕載重到大載重都能廣泛使用。
RF型已經將防震橡膠和吊架組合成一體,可大幅改善安裝作業。
3.優越的防震效果
對15Hz以上的震動能獲得有效的防震效果。若使用有兩個防震橡膠的型式,可得到更低的固有震動數, 對10Hz以
上的震動進行防震。
4.符合日本囯土交通省規格
安裝時能夠在懸吊的螺絲上鎖付雙螺母,符合日本囯土交通省規格。
5.單體也能使用
KF型單體也可作為機器的懸吊防震橡膠使用。
主要用途
冷暖氣機、分離式冷氣機、吊扇、通風裝置、幫浦、送風機、輸送管、通風管及其他裝置的懸吊支撐。
延伸閱讀
RF型
■ RF吊式防震橡膠
型 號 | 標準尺寸mm | ||||||||||
A | B | L | D | F | D1 | d1 | H | d2 | t1 | ||
RF-22S | 22 | 32 | 70 | 11 | 2 | 22 | 10 | 24 | 10 | 1 | |
RF-22D | 97 | ||||||||||
RF-30S | 30 | 44 | 65 | 11 | 2.3 | 30 | 12 | 20 | 14 | 1.6 | |
RF-30D | 90 | ||||||||||
RF-40S | 40 | 55 | 75 | 15 | 2.3 | 40 | 14 | 24 | 14 | 2 | |
RF-40D | 108 | 2.6 | |||||||||
RF-50S | 50 | 66 | 80 | 15 | 3.2 | 50 | 14 | 22 | 16 | 3.2 | |
RF-50D | 107 | ||||||||||
RF-60S | 60 | 76 | 85 | 15 | 3.2 | 60 | 14 | 27 | 16 | 3.2 | |
RF-60D | 117 | ||||||||||
RF-80S | 80 | 100 | 120 | 18 | 3.2 | 80 | 16 | 39 | 18 | 4.5 | |
RF-80D | 165 | ||||||||||
RF-100S | 100 | 130 | 140 | 20 | 4.5 | 100 | 20 | 43 | 22 | 4.5 | |
RF-100D | 170 | ||||||||||
RF-100HS | 100 | 130 | 140 | 20 | 4.5 | 100 | 20 | 45 | 22 | 4.5 | |
RF-100HD | 190 | ||||||||||
RF-120S | 120 | 150 | 160 | 22 | 6 | 120 | 22 | 48 | 22 | 6 | |
RF-120D | 220 | ||||||||||
戶外用防蝕規格(熔融亞鉛鍍金製吊架、不銹鋼製防震橡膠金屬板),若一次訂購數量多可洽詢。 (型號例:RF-22S-ZC)(熔化鋅鍍金製非RoHS對應) RF-100HS、RF-100HD、RF-120S、RF-120D非一體型。 橡膠材質為硬度60的天然橡膠(RF-100HS、RF-100HD、RF-120S、RF-120D為硬度70)。 |
|||||||||||
KF型
■ KF吊式防震橡膠
型 號 | 標準尺寸mm | ||||||||
D1 | d1 | H | D2 | d2 | t1 | a | t2 | ||
KF-22 | 22 | 9 | 25 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | |
KF-30 | 30 | 12 | 21 | 18 | 14 | 1.6 | 3 | 1 | |
KF-40 | 40 | 14 | 25 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1 | |
KF-50 | 50 | 14 | 23 | 20 | 16 | 3.2 | 3 | 1 | |
KF-60 | 60 | 14 | 28 | 20 | 16 | 3.2 | 3 | 1 | |
KF-80 | 80 | 16 | 40 | 24 | 18 | 4.5 | 3 | 1 | |
KF-100 | 100 | 20 | 45 | 28 | 22 | 4.5 | 4 | 1.6 | |
KF-100 (70) | 100 | 20 | 45 | 28 | 22 | 4.5 | 4 | 1.6 | |
KF-120 | 120 | 22 | 48 | 38 | 22 | 6 | 4 | 1.6 | |
橡膠材質為硬度60的天然橡膠(KF-100(70)、KF-120為硬度70)。 |
■ 配管的支撐間隔 | ||||||||
規格イ:機械設備工程共同規格表(日本國土交通省) | ||||||||
規格口:建築設備工程共同規格表(日本建築家協會) | ||||||||
規格ハ:空調安全工程學會規格(SHASE010) | ||||||||
面寬 | 配管重量{kg.m} | 支撐螺絲 {參考} |
最大支撐間隔{m} | 支撐載重{N} | ||||
A | B | イ | □、ハ | イ | ロ、ハ | イ | □、ハ | |
15 | 1/2 | — | 1.5 | 3/8 | 2 | 1.8 | — | 26 |
20 | 3/4 | — | 2.1 | 3/8 | 2 | 1.8 | — | 37 |
25 | 1 | — | 3.0 | 3/8 | 2 | 2 | — | 59 |
32 | 1 1/4 | — | 4.4 | 3/8 | 2 | 2 | — | 86 |
40 | 1 1/2 | 10 | 5.3 | 3/8 | 2 | 2 | 200 | 104 |
50 | 2 | 15 | 7.5 | 3/8 | 2 | 3 | 290 | 221 |
65 | 2 1/2 | 20 | 11 | 3/8 | 2 | 3 | 390 | 320 |
80 | 3 | 25 | 14 | 3/8 | 2 | 3 | 490 | 410 |
100 | 4 | 40 | 21 | 1/2 | 2 | 4 | 780 | 820 |
125 | 5 | 50 | 28 | 1/2 | 3 | 4 | 1470 | 1100 |
150 | 6 | 65 | 39 | 1/2 | 3 | 4 | 1910 | 1530 |
200 | 8 | 110 | 63 | 5/8 | 3 | 5 | 3230 | 3090 |
250 | 10 | 150 | 93 | 5/8 | 3 | 5 | 4410 | 4560 |
300 | 12 | 180 | 126 | 5/8 | 3 | 5 | 5290 | 6170 |
350 | 14 | — | 159 | 5/8 | 5 | — | 7790 | |
400 | 16 | — | 198 | 5/8 | 5 | — | 9700 | |
450 | 18 | — | 241 | 3/4 | 5 | — | 11800 | |
500 | 20 | — | 288 | 3/4 | 5 | — | 14100 |
RF型
■ RF吊式防震橡膠 | ||
型 號 | 容許載重 N {kgf} |
彈簧系數 N/mm {kgf/cm} |
RF-22S | 230 { 23} | 59 { 60} |
RF-22D | 29 { 30} | |
RF-30S | 430 { 44} | 140 { 140} |
RF-30D | 69 { 70} | |
RF-40S | 860 { 88} | 240 { 240} |
RF-40D | 120 { 120} | |
RF-50S | 1100 { 110} | 510 { 520} |
RF-50D | 250 { 260} | |
RF-60S | 2600 { 270} | 650 { 660} |
RF-60D | 320 { 330} | |
RF-80S | 4800 { 490} | 810 { 830} |
RF-80D | 407 { 415} | |
RF-100S | 7700 { 790} | 1180 {1200} |
RF-100D | 590 { 600} | |
RF-100HS | 11500 { 1170} | 1670 {1700} |
RF-100HD | 830 { 850} | |
RF-120S | 25000 { 2550} | 3500 {3570} |
RF-120D | 1750 {1780} |
戶外用防蝕規格(熔融亞鉛鍍金製吊架、不銹鋼製防震橡膠金屬板),若一次訂購數量多可洽詢。
(型號例:RF-22S-ZC)(熔化鋅鍍金製非RoHS對應)
RF-100HS 、 RF-100HD、RF-120S、RF-120D非一體形。
橡膠材質為硬度60的天然橡膠(RF-100HS、RF-100HD、RF-120S、RF-120D為硬度70)。
KF型
■ KF吊式防震橡膠 | ||
型 號 | 容許載重 N {kgf} |
彈簧系數 N/mm {kgf/cm} |
KF-22 | 230 { 23} | 59 { 60} |
KF-30 | 430 { 44} | 140 { 140} |
KF-40 | 860 { 88} | 240 { 240} |
KF-50 | 1100 { 110} | 510 { 520} |
KF-60 | 2600 { 270} | 650 { 660} |
KF-80 | 4800 { 490} | 810 { 830} |
KF-100 | 7700 { 790} | 1180 { 1200} |
KF-100(70) | 11500 { 1170} | 1670 { 1700} |
KF-120 | 25000 { 2550} | 3500 { 3570} |
橡膠材質為硬度60的天然橡膠(KF-100(70)、KF-120為硬度70)。
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!