倉敷化工
KURASHIKI KAKO
避震橡膠、橡膠式彈簧
KK 系列
避震橡膠(一般設備的防震、緩衝用)
.形狀簡單
.安裝容易
.良好的耐久性
橡膠式彈簧(可當作震動設備的彈簧用)
.安裝容易
.可形成大的振幅
.良好的耐久性
產品特色
緩衝橡膠(一般機械的防震、緩衝用)
1. 形狀簡易
與其他防震橡膠相比形狀簡易更加經濟實惠。
2. 安裝容易
透過中央孔能夠簡易安裝螺絲。
3. 加工簡單
通過刀子、研磨機等切斷或研磨,通過改變形狀能夠簡單的改變彈簧係數,進行所需的防震支撐
橡膠彈簧(震動機械的震動彈簧用)
1. 能獲得大震幅
能夠得到震動機械必要的大震幅
2. 良好的耐久性
低發熱具有長時間的耐久性
延伸閱讀
避震橡膠
型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||
D | d | H | |
KK-3012-30 | 30 | 12 | 30 |
KK-3512-30 | 35 | 12 | 30 |
KK-3512-50 | 50 | ||
KK-4012-30 | 40 | 12 | 30 |
KK-4012-50 | 50 | ||
KK-4016-100 | 16 | 100 | |
KK-5016-30 | 50 | 16 | 30 |
KK-5016-50 | 50 | ||
KK-6516-50 | 65 | 16 | 50 |
KK-6516-80 | 80 | ||
KK-8016-50 | 80 | 16 | 50 |
KK-8016-80 | 80 | ||
KK-8016-100 | 100 | ||
KK-10016-100 | 100 | 16 | 100 |
橡膠材質為硬度65的天然橡膠。 |
橡膠式彈簧
型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||
D | d | h | |
KK-9536-130 | 95 | 36 | 130 |
KK-12536-130 | 125 | 36 | 130 |
KK-14040-120 | 140 | 40 | 120 |
KK-22570-200 | 225 | 70 | 200 |
橡膠材質為硬度50的天然橡膠。 |
避震橡膠
型 號 | 支撐載重 N {kgf} |
容許載重 N {kgf} |
彈簧系數Kz N/mm {kgf/cm} |
KK-3012-30 | 〜340{35} | 690{70} | 118{120} |
KK-3512-30 | 〜490{50} | 1100{110} | 190{190} |
KK-3512-50 | 〜490{50} | 1100{110} | 110{110} |
KK-4012-30 | 〜690{70} | 1500{150} | 260{270} |
KK-4012-50 | 〜640{65} | 1300{135} | 130{135} |
KK-4016-100 | 〜690{70} | 1400{140} | 69{70} |
KK-5016-30 | 〜1100{110} | 2200{220} | 410{420} |
KK-5016-50 | 〜1100{110} | 2200{220} | 230{230} |
KK-6516-50 | 〜2000{200} | 3900{400} | 410{420} |
KK-6516-80 | 〜2000{200} | 3900{400} | 250{260} |
KK-8016-50 | 〜2900{300} | 6200{630} | 690{700} |
KK-8016-80 | 〜2900{300} | 6200{630} | 390{400} |
KK-8016-100 | 〜2900{300} | 6200{630} | 320{330} |
KK-10016-100 | 〜5000{510} | 10000{1020} | 500{510} |
橡膠材質為硬度65的天然橡膠。 |
橡膠式彈簧
型 號 | 支撐載重 N {kgf} |
容許載重 N {kgf} |
彈簧系數Kz N/mm {kgf/cm} |
KK-9536-130 | 〜2500 { 260} | 5100 { 520} | 200 {200} |
KK-12536-130 | 〜4400 { 450} | 8800 { 900} | 340{350} |
KK-14040-120 | 〜5600 { 570} | 11200 {1140} | 470 {480} |
KK-22570-200 | 〜15700{1600} | 31400 {3200} | 780{800} |
橡膠材質為硬度50的天然橡膠。 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!