產品特色
1. 吸收震動、衝擊
利用彈性結構,吸收震動、衝擊,降低固體音的發生。
2.作業簡化降低成本
3.安裝簡單
單側作業時,用螺絲起子就能簡單地鎖緊。
4.對於液體、氣體有優越的密封效果
主要用途
・映像管和顯示器的固定
・辦公室冷卻風扇設備固定
・電動機馬達的固定
・儀錶板固定
・電解腐蝕的部件固定
・熱膨脹而變形的部件固定
・小型機器的支撐
・水管和氣管的支撐
延伸閱讀
型號 | 螺絲的尺寸 | 標 準 尺 寸 mm | 產品重量 g |
||||
(ISO) | D1 | D2 | d | T | L | ||
KT-3 | M3X0.5 | 9 | 7 | 3.5 | 2.5 | 11.5 | 0.76 |
KT-4 | M4X0.7 | 12 | 9 | 4.5 | 3 | 14.5 | 1.62 |
KT-5 | M5X0.8 | 15 | 10 | 5.5 | 3.5 | 18 | 2.5 |
KT-6 | M6X1.0 | 18 | 12.5 | 6.5 | 4 | 21 | 4.7 |
KT-8 | M8X1.25 | 24 | 16 | 8.5 | 5 | 27 | 10.1 |
最低銷售數量是100個(1包)。 |
使用方法
使用橡膠套筒有單純的固定、震動隔絕2種目的。
不管哪一個場合,締結的方式都相同。從決定的底板一方將橡膠套筒插入、再鎖進螺絲使橡膠套筒膨脹,很容易就能進行鎖緊。
因為單獨以橡膠套筒就能進行鎖緊,不需要再使用華司墊片及螺母。
型號 | 容許載重N{kgf} | 懸吊方向 破壞載重N {kgf} |
底孔直徑 | 板厚 | 適當的擰緊力矩N・cm {kgf・cm} | ||||
板孔 | 通孔 | ||||||||
壓縮 | 切線 | 壓縮•切線 | 板孔 | 通孔 | mm | mm | 板孔 | 通孔 | |
KT-3 | 59 { 6} | 29{ 3} | 10{1.0} | 590 { 60} | 98{10} | 7.2〜7.5 | 0.5 〜2.5 | 29{ 3}〜39{ 4} | 39{ 4}〜49{ 5} |
KT-4 | 78 { 8} | 39{ 4} | 15{1.5} | 780 { 80} | 150{15} | 9.2〜9.5 | 0.5〜3.5 | 39{ 4}〜49{ 5} | 39{ 4}〜59{ 6} |
KT-5 | 98{10} | 49{ 5} | 20{2.0} | 980 {100} | 200{20} | 10.2〜10.5 | 1.0〜4.5 | 49{ 5}〜59{ 6} | 59{ 6}〜98{10} |
KT-6 | 140{14} | 69{ 7} | 29{3.0} | 1400{140} | 290{30} | 12.7〜13.0 | 1.5〜5.0 | 69{ 7}〜88{ 9} | 250{25}〜340 {35} |
KT-8 | 270 {28} | 140{14} | 49{5.0} | 2700{280} | 490{50} | 16.2〜16.5 | 1.5〜6.5 | 120{12}〜170{17} | 290{30}〜390 {40} |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!