產品特色
1. 最適合輕型設備的防震。
和其他防震橡膠相比,彈簧系數較低,適合輕型設備的防震。
同時,對於連續性震動或突發衝擊下也能發揮其效果。
2.水平方向的穩定性優越。
適當的剛性比使得水平方向的穩定性優越。
3.使用氯丁二烯橡膠材質
橡膠材質為氯丁二烯,不燃性、耐臭氧性優越。
主要用途
事務機、空調裝置、電子機器、小型發電機、其他輕量機器
延伸閱讀
型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||||||||
A | B | H | P | D | d | d1 | h | t | |
KP-32 | 42 | 32 | 11 | 36 | 25 | 4.5 | 3.6 | 7 | 1 |
KP-42 | 59 | 42 | 16 | 50 | 35 | 6.5 | 4.8 | 9.9 | 1.6 |
KP-57 | 76 | 57 | 22 | 63 | 50 | 9 | 6 | 14.4 | 1.6 |
KQ-27 | 43 | 27 | 11 | 36 | 14 | M4 | 3.6 | 4.2 | 1.6 |
KQ-38 | 60 | 38 | 15 | 50 | 19 | M6 | 4.8 | 6 | 1.6 |
KQ-53 | 84 | 53 | 21 | 70 | 27 | M8 | 6 | 8 | 1.6 |
橡膠材質為硬度45的氯丁二烯橡膠。 |
型 號 | 支撐載重 N {kgf} |
容許載重 N {kgf} |
彈簧系數Kz N/mm{kgf/cm} | 剛性比 Kx/Kz |
KP-32 | 20 { 2 } | 25 { 2.5} | 19 { 19} | 2.2 |
KP-42 | 34 { 3.5} | 49 { 5 } | 24 { 24} | 2.2 |
KP-57 | 59 { 6 } | 78 { 8 } | 29 { 30} | 2.2 |
KQ-27 | 25 { 2.5} | 34 { 3.5} | 30 { 31} | 0.4 |
KQ-38 | 59 { 6 } | 78 { 8 } | 40 { 41} | 0.4 |
KQ-53 | 140 {14 } | 180 {18 } | 60 { 61} | 0.4 |
橡膠材質為硬度45的氯丁二烯橡膠。 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!