產品特色
1. 能對應加震力大的機器
橡膠部以傾斜配置,適用於複雜震動系統下的防震支撐。
2.水平方向(Kx)的剛性很大
和圓形防震橡膠相比,因為水平方向剛性較大、安定性較好,適合用在水平方向有加震力的運轉設備。
3.可以用安裝方向改變其特性
由於安裝簡單,且改變安裝方向彈簧系數就會有變化,更能達到設定的防震效果。
4.可直接放置使用
由於 KC-75BP、KC-80BP、KC-100BP是將橡膠墊黏接在金屬底板上,所以可將機器直接放置在地板上使用。
主要用途
高速柴油引擎、空氣壓縮機、震動篩選機、水平式離心分離機、震動盤、工作母機、幫浦。
延伸閱讀
KC-35 ~ 80
型號 | 標準尺寸 mm | ||||||||||
A | B | E | F | d | l1 | l2 | s1 | s2 | t1 | H1 | |
KC-35 | 60 | 30 | 30 | 26 | M10 | 31 | 29 | 25 | 25 | 4.5 | 35 |
KC-45 | 82 | 50 | 40 | 40 | M12 | 35 | 34 | 35 | 34 | 4.5 | 45 |
KC-60 | 108 | 70 | 45 | 56 | M12 | 45 | 43.5 | 40 | 40 | 6 | 60 |
KC-70 | 126 | 90 | 55 | 65 | M16 | 52 | 52 | 52 | 52 | 8 | 70 |
KC-75 | 135 | 70 | 76 | 56 | M12 | 45 | 43.5 | 40 | 40 | 6 | 73 |
KC-80 | 148 | 90 | 76 | 65 | M16 | 52 | 52 | 52 | 52 | 8 | 80 |
附上六角螺帽、彈簧墊圈各2個。
KC-75BP~100BP、KC-140BP~170BP
型 號 | 標準尺寸 mm | ||||||||||||||
A | B | F | d | l | s | t1 | L | P1 | P2 | H1 | H2 | d1 | t2 | t3 | |
KC-75BP | 135 | 70 | 56 | M12 | 45 | 40 | 6 | 170 | 140 | 85 | 79 | 14 | 6 | 6 | |
KC-80BP | 148 | 90 | 65 | M16 | 51.5 | 51.5 | 8 | 180 | 150 | 94 | 88 | 14 | 8 | 6 | |
KC-100BP | 180 | 110 | 100 | M20 | 57 | 46 | 8 | 240 | 200 | 114 | 108 | 18 | 8 | 6 | |
KC-140BP | 250 | 240 | 127 | M20 | 56 | 46 | 12 | 250 | 220 | 175 | 140 | 18 | 12 | ||
KC-170BP | 288 | 180 | 184 | M20 | 56 | 46 | 12 | 300 | 252 | 100 | 170 | 22 | 12 | ||
75BP~100BP附上六角螺帽、彈簧墊圈各1個;140BP~170BP附上六角螺帽、彈簧墊圈各2個。 |
KC-35 ~ 80
型號 | Z方向支撐載重 N{kgf} |
容許載重N{kgf} | Z方向彈簧系數Kz N/mm{kgf/cm} | 剛性比 Kx/Kz | 剛性比 Ky/Kz | ||
Z方向 | X方向 | Y方向 | |||||
KC-35 | 〜98 { 10} | 200 { 20} | 130 { 13} | 49 { 5} | 74 { 75} | 0.72 | 0.33 |
KC-45 | 〜440 { 45} | 880 { 90} | 540 { 55} | 250 {25} | 230 {235} | 0.64 | 0.27 |
KC-60 | 〜930 { 95} | 1810 {185} | 640 { 65} | 290 {30} | 370 {380} | 0.65 | 0.28 |
KC-70 | 〜1500 {150} | 2800 {290} | 1100 {110} | 540 {55} | 510 {520} | 0.66 | 0.29 |
KC-75 | 〜880 { 90} | 1700 {170} | 1030 {105} | 390 {40} | 170 {170} | 0.71 | 0.31 |
KC-80 | 〜1320 {135} | 2500 {260} | 1520 {155} | 590 {60} | 290 {300} | 0.72 | 0.30 |
橡膠材質為硬度45的天然橡膠。 |
KC-75BP~100BP、KC-140BP~170BP
型號 | Z方向支撐載重 N{kgf} |
容許載重N{kgf} | Z方向彈簧系數Kz N/mm{kgf/cm} |
剛性比 Kx/Kz |
剛性比 Ky/Kz |
||
Z方向 | X方向 | Y方向 | |||||
KC-75BP | 〜880 { 90} | 1700 { 170} | 1030 {105} | 390 { 40} | 170 { 170} | 0.71 | 0.31 |
KC-80BP | 〜1320 {135} | 2500 { 260} | 1520 {155} | 590 { 60} | 290 { 300} | 0.72 | 0.30 |
KC-100BP | 〜2900 {300} | 5900 { 600} | 2500 {260} | 1200 {120} | 590 { 600} | 0.82 | 0.27 |
KC-140BP | 〜6400 {650} | 12700 {1300} | 5400 {550} | 2500 {250} | 1270 {1300} | 0.88 | 0.31 |
KC-170BP | ~8800 {900} | 17200 {1750} | 6400 {650} | 2700 {280} | 1670 {1700} | 0.87 | 0.27 |
型號後有BP的是附有金屬底板。橡膠材質為硬度45的天然橡膠。 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!