產品特色
1. 最適合輕型設備的防震
彈簧系數小,輕鬆就能完成輕量型機器防震的困難任務。
2.實現低固有震動數
與同樣規格的KB橡膠相比,KLB可以應用於較低的固有震動數,在低速運轉的機器上也能防震。
3.最適合精密機器
精密儀器的震動障礙減少,測定精度也就提升。
4.安裝簡單
很簡單地就可以安裝在機器上。
主要用途
建築設備:送風機、幫浦、壓縮機、配管...等。
產業機械:引擎、發電機、配電盤...等。
測量儀器:震動測試機、計量儀器盤...等。
延伸閱讀
型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||||||||||
D1 | H | t1 | t2 | d | l | s | A | P | D2 | d1 | |
KLB-3530 | 35 | 30 | 2.3 | 3.2 | M 8 | 24 | 20 | 93 | 73 | 50 | 11.5 |
KLB-3545 | |||||||||||
KLB-3560 | |||||||||||
KLB-5030 | 50 | 35 | 3.2 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | 104 | 84 | 60 | 11.5 |
KLB-5045 | |||||||||||
KLB-5060 | |||||||||||
KLB-8030 | 80 | 50 | 4.5 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 166 | 134 | 100 | 13.5 |
KLB-8045 | |||||||||||
KLB-8060 | |||||||||||
附上六角螺帽、彈簧墊圈各1個。 |
型號 | Z方向支撐載重 N{kgf} |
Z方向容許載重 N{kgf} |
Z方向彈簧系數Kz N/mm {kgf/cm} |
剛性比 Kx/Kz |
KLB-3530 | 140 { 14} | 280 { 29} | 55 { 56} | 0.18 |
KLB-3545 | 250 { 26} | 500 { 50} | 100 {100} | 0.18 |
KLB-3560 | 400 { 41} | 800 { 80} | 160 {160} | 0.18 |
KLB-5030 | 350 { 36} | 700 { 70} | 120 {120} | 0.16 |
KLB-5045 | 490 { 50} | 980 {100} | 170 {170} | 0.16 |
KLB-5060 | 780 { 80} | 1600 {160} | 270 {280} | 0.16 |
KLB-8030 | 620 { 63} | 1300 {130} | 150 {150} | 0.15 |
KLB-8045 | 1200 {120} | 2400 {240} | 290 {300} | 0.15 |
KLB-8060 | 2000 {200} | 3900 {400} | 470 {480} | 0.15 |
橡膠材質為天然橡膠。 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!