產品特色
1. 結構簡單
結構簡單,容易安裝
2.安裝空間小
因為一側為螺母崁入,能縮小安裝固定的空間。
3.各式各樣的支撐方法
安裝方向,除了壓縮方向,切線方向以外,傾斜方向也能使用,具有廣泛的應用性。
4.可客製化訂購
訂購數量多的話,還能依客戶需求改變橡膠硬度、材質。
主要用途
幫浦、送風機、引擎、發電機、電動機、壓縮機……等。
延伸閱讀
型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||||||
D1 | D2 | H | t | d | l | s | |
KA-12(45) | 12 | 10 | 16 | 2 | M 5 | 12 | 11 |
KA-15(45) | 15 | 12 | 15 | 2 | M 5 | 15 | 12 |
KA-20 (45) | 20 | 15 | 15 | 2 | M 6 | 15 | 13 |
KA-20-20H (45) | 20 | 15 | 20 | 2 | M 6 | 15 | 13 |
KA-25 (45) | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M 6 | 18 | 16 |
KA-25-27H (45) | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M 6 | 18 | 16 |
KA-30 (45) | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 |
KA-30-26H (45) | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 |
KA-35 (45) | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 |
KA-35-35H (45) | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 |
KA-40 (45) | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M 8 | 30 | 25 |
KA-40-33H (45) | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M 8 | 30 | 25 |
KA-50 (45) | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 | 30 | 25 |
KA-50-40H (45) | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 | 30 | 25 |
附上六角螺帽、彈簧墊圈各2個。
型號 | Z方向支撐載重 N (kgf) |
容許載重N{kgf} | Z方向彈簧系數Kz N/mm{ kgf/cm} |
剛性比 Kx/Kz |
|||||||||||||
Z方向 | X方向 | ||||||||||||||||
KA-12(45) | 〜47 | { | 5 | } | 66 | { | 7 | } | 15 | { | 1.5 | } | 25 | { | 25 | } | 0.20 |
KA-15(45) | 〜78 | { | 8 | } | 96 | { | 10 | } | 20 | { | 2.1 | } | 44 | { | 45 | } | 0.20 |
KA-20 (45) | 〜96 | { | 10 | } | 170 | { | 17 | } | 41 | { | 4.2 | } | 78 | { | 78 | } | 0.15 |
KA-20-20H (45) | 〜59 | { | 6 | } | 110 | { | 11 | } | 29 | { | 3 | } | 47 | { | 48 | } | 0.19 |
KA-25(45) | 〜150 | { | 15 | } | 290 | { | 30 | } | 59 | { | 6 | } | 120 | { | 120 | } | 0.16 |
KA-25-27H (45) | 〜96 | { | 10 | } | 190 | { | 19 | } | 35 | { | 3.6 | } | 56 | { | 57 | } | 0.20 |
KA-30(45) | 〜270 | { | 28 | } | 530 | { | 55 | } | 100 | { | 10 | } | 190 | { | 192 | } | 0.16 |
KA-30-26H (45) | 〜180 | { | 19 | } | 370 | { | 37 | } | 72 | { | 7.2 | } | 84 | { | 87 | } | 0.19 |
KA-35(45) | 〜290 | { | 30 | } | 590 | { | 60 | } | 150 | { | 15 | } | 140 | { | 144 | } | 0.17 |
KA-35-35H (45) | 〜220 | { | 23 | } | 440 | { | 45 | } | 120 | { | 12 | } | 90 | { | 90 | } | 0.20 |
KA-40(45) | 〜560 | { | 57 | } | 1090 | { | 111 | } | 220 | { | 22 | } | 200 | { | 210 | } | 0.17 |
KA-40-33H (45) | 〜320 | { | 33 | } | 660 | { | 66 | } | 150 | { | 15 | } | 130 | { | 132 | } | 0.19 |
KA-50(45) | 〜740 | { | 75 | } | 1500 | { | 150 | } | 350 | { | 36 | } | 370 | { | 372 | } | 0.17 |
KA-50-40H (45) | 〜530 | { | 54 | } | 1080 | { | 108 | } | 230 | { | 24 | } | 160 | { | 168 | } | 0.19 |
橡膠材質為硬度45的天然橡膠。 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!