產品特色
1. 結構簡單
結構簡單,容易安裝
2.安裝空間小
因為一側為螺母崁入,能縮小安裝固定的空間。
3.各式各樣的支撐方法
安裝方向,除了壓縮方向,切線方向以外,傾斜方向也能使用,具有廣泛的應用性。
4.可客製化訂購
訂購數量多的話,還能依客戶需求改變橡膠硬度、材質。
主要用途
幫浦、送風機、引擎、發電機、電動機、壓縮機……等。
延伸閱讀
型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||||||||||
D1 | D2 | H | t | d | l | s | b | A | P | d1 | |
RA-8 | 8 | 8 | 11 | 1 | M 3 | 10 | 9 | 3.3 | |||
RA-10 | 10 | 10 | 13 | 1 | M 4 | 10 | 9 | 4 | |||
RA-12 | 12 | 10 | 16 | 2 | M 5 | 12 | 11 | 4.5 | |||
RA-15 | 15 | 12 | 15 | 2 | M 5 | 15 | 12 | 4.5 | |||
RA(RB)-20 | 20 | 15 | 15 | 2 | M 6 | 15 | 13 | 5 | 49 | 36 | 7 |
RA(RB)-20-20H | 20 | 15 | 20 | 2 | M 6 | 15 | 13 | 5 | 49 | 36 | 7 |
RA(RB)-25 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M 6 | 18 | 16 | 6 | 56 | 42 | 7 |
RA(RB)-25-27H | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M 6 | 18 | 16 | 6 | 56 | 42 | 7 |
RA(RB)-30 | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 | 7.2 | 62 | 48 | 7 |
RA(RB)-30-26H | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 | 7.2 | 62 | 48 | 7 |
RA(RB)-35 | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 | 7.2 | 69 | 53 | 9 |
RA(RB)-35-35H | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 | 7.2 | 69 | 53 | 9 |
RA(RB)-40 | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M 8 | 30 | 25 | 7.2 | 76 | 60 | 9 |
RA(RB)-40-33H | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M 8 | 30 | 25 | 7.2 | 76 | 60 | 9 |
RA(RB)-45 | 45 | 38 | 34 | 3.2 | M 8 | 29 | 25 | 8.1 | 78 | 63 | 9 |
RA(RB)-45-45H | 45 | 38 | 45 | 3.2 | M 8 | 29 | 25 | 8.1 | 78 | 63 | 9 |
RA(RB)-50 | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | 9.2 | 93 | 73 | 11.5 |
RA(RB)-50-40H | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | 9.2 | 93 | 73 | 11.5 |
RA(RB)-55 | 55 | 47 | 40 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | 9.2 | 98 | 78 | 11.5 |
RA(RB)-55-54H | 55 | 47 | 54 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | 9.2 | 98 | 78 | 11.5 |
RA(RB)-60 | 60 | 52 | 30 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 104 | 84 | 11.5 |
RA(RB)-60-34H | 60 | 52 | 34 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 104 | 84 | 11.5 |
RA(RB)-60-58H | 60 | 52 | 58 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 104 | 84 | 11.5 |
RA(RB)-65 | 65 | 56 | 34 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 116 | 92 | 11.5 |
RA(RB)-65-50H | 65 | 56 | 50 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 116 | 92 | 11.5 |
RA(RB)-75 | 75 | 65 | 42 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 126 | 102 | 11.5 |
RA(RB)-75-63H | 75 | 65 | 63 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 126 | 102 | 11.5 |
RA(RB)-80 | 80 | 70 | 40 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 136 | 108 | 13.5 |
RA(RB)-80-55H | 80 | 70 | 55 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 136 | 108 | 13.5 |
RA(RB)-90 | 90 | 80 | 50 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 141 | 117 | 13.5 |
RA(RB)-90-76H | 90 | 80 | 76 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 141 | 117 | 13.5 |
RA(RB)-100 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | 16 | 166 | 134 | 13.5 |
RA(RB)-100-70H | 100 | 90 | 70 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | 16 | 166 | 134 | 13.5 |
RA(RB)-120 | 120 | 110 | 60 | 8 | M16 | 51 | 51 | 19.5 | 210 | 160 | 18 |
RA(RB)-150 | 150 | 140 | 62 | 8 | M20 | 57 | 57 | 22.5 | 250 | 190 | 22 |
RA型附上六角螺帽、彈簧墊圈各1個。 |
型號 | Z方向支持荷重 N {kgf} |
許容荷重N {kgf} | Z方向彈性係數 Kz N/mm {kgf/cm} |
剛性比 Kx/Kz |
|||||||||||||
Z方向 | X方向 | ||||||||||||||||
RA-8 | 〜21 | { | 2.1 | } | 36 | { | 3.7 | } | 7 | { | 0.7 | } | 17 | { | 17 | } | 0.17 |
RA-10 | 〜44 | { | 4.5 | } | 78 | { | 8 | } | 9.8 | { | 1 | } | 27 | { | 28 | } | 0.16 |
RA-12 | 〜78 | { | 8 | } | 110 | { | 11 | } | 25 | { | 2.5 | } | 62 | { | 63 | } | 0.20 |
RA-15 | 〜130 | { | 13 | } | 160 | { | 16 | } | 34 | { | 3.5 | } | 110 | { | 110 | } | 0.24 |
RA(RB)-20 | ~160 | { | 16 | } | 280 | { | 29 | } | 69 | { | 7 | } | 180 | { | 180 | } | 0.18 |
RA(RB)-20-20H | 〜98 | { | 10 | } | 180 | { | 18 | } | 49 | { | 5 | } | 88 | { | 90 | } | 0.22 |
RA(RB)-25 | 〜280 | { | 29 | } | 580 | { | 59 | } | 98 | { | 10 | } | 220 | { | 220 | } | 0.19 |
RA(RB)-25-27H | 〜160 | { | 16 | } | 310 | { | 32 | } | 59 | { | 6 | } | 110 | { | 110 | } | 0.22 |
RA(RB)-30 | 〜830 | { | 85 | } | 1700 | { | 170 | } | 250 | { | 25 | } | 610 | { | 620 | } | 0.15 |
RA(RB)-30-26H | 〜370 | { | 38 | } | 760 | { | 77 | } | 150 | { | 15 | } | 180 | { | 180 | } | 0.22 |
RA(RB)-35 | 〜550 | { | 56 | } | 1100 | { | 110 | } | 260 | { | 27 | } | 250 | { | 260 | } | 0.24 |
RA(RB)-35-35H | 〜450 | { | 46 | } | 890 | { | 91 | } | 210 | { | 21 | } | 150 | { | 150 | } | 0.23 |
RA(RB)-40 | 〜700 | { | 71 | } | 1420 | { | 145 | } | 320 | { | 33 | } | 340 | { | 350 | } | 0.23 |
RA(RB)-40-33H | 〜560 | { | 57 | } | 1100 | { | 114 | } | 260 | { | 27 | } | 200 | { | 200 | } | 0.24 |
RA(RB)-45 | 〜830 | { | 85 | } | 1700 | { | 170 | } | 290 | { | 30 | } | 300 | { | 310 | } | 0.24 |
RA(RB)-45-45H | 〜690 | { | 70 | } | 1400 | { | 140 | } | 250 | { | 25 | } | 190 | { | 190 | } | 0.20 |
RA(RB)-50 | 〜1370 | { | 140 | } | 2700 | { | 280 | } | 470 | { | 48 | } | 670 | { | 680 | } | 0.17 |
RA(RB -50-40H | 〜880 | { | 90 | } | 1800 | { | 180 | } | 390 | { | 40 | } | 270 | { | 280 | } | 0.22 |
RA(RB)-55 | 〜1300 | { | 130 | } | 2500 | { | 260 | } | 440 | { | 45 | } | 340 | { | 350 | } | 0.23 |
RA(RB)-55-54H | 〜1100 | { | 110 | } | 2300 | { | 230 | } | 390 | { | 40 | } | 240 | { | 240 | } | 0.21 |
RA(RB)-60 | 〜2060 | { | 210 | } | 4200 | { | 425 | } | 780 | { | 80 | } | 883 | { | 900 | } | 0.19 |
RA(RB)-60-34H | 〜1670 | { | 170 | } | 3300 | { | 340 | } | 690 | { | 70 | } | 600 | { | 610 | } | 0.21 |
RA(RB)-60-58H | 〜1300 | { | 130 | } | 2500 | { | 260 | } | 540 | { | 55 | } | 250 | { | 250 | } | 0.21 |
RA(RB)-65 | 〜2300 | { | 230 | } | 4400 | { | 450 | } | 640 | { | 65 | } | 860 | { | 880 | } | 0.20 |
RA(RB)-65-50H | 〜1800 | { | 180 | } | 3500 | { | 360 | } | 540 | { | 55 | } | 410 | { | 420 | } | 0.21 |
RA(RB)-75 | 〜2900 | { | 300 | } | 5900 | { | 600 | } | 880 | { | 90 | } | 960 | { | 980 | } | 0.21 |
RA(RB)-75-63H | 〜2300 | { | 230 | } | 4500 | { | 460 | } | 740 | { | 75 | } | 450 | { | 460 | } | 0.22 |
RA(RB)-80 | 〜3240 | { | 330 | } | 6500 | { | 660 | } | 1200 | { | 120 | } | 1040 | { | 1060 | } | 0.18 |
RA(RB)-80-55H | 〜2600 | { | 270 | } | 5300 | { | 540 | } | 1200 | { | 125 | } | 580 | { | 590 | } | 0.23 |
RA(RB)-90 | 〜3900 | { | 400 | } | 7800 | { | 800 | } | 1300 | { | 130 | } | 1030 | { | 1050 | } | 0.20 |
RA(RB)-90-76H | 〜2900 | { | 300 | } | 5900 | { | 600 | } | 1200 | { | 120 | } | 510 | { | 520 | } | 0.22 |
RA(RB)-100 | 〜5900 | { | 600 | } | 11800 | { | 1200 | } | 2400 | { | 240 | } | 1440 | { | 1470 | } | 0.20 |
RA(RB)-100-70H | 〜3580 | { | 365 | } | 7200 | { | 730 | } | 1720 | { | 175 | } | 800 | { | 820 | } | 0.21 |
RA(RB)-120 | 〜7940 | { | 810 | } | 16000 | { | 1630 | } | 2840 | { | 290 | } | 1810 | { | 1850 | } | 0.18 |
RA(RB)-150 | 〜12700 | { | 1300 | } | 25500 | { | 2600 | } | 5100 | { | 520 | } | 4060 | { | 4140 | } | 0.16 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!