倉敷化工
KURASHIKI KAKO
氣壓彈簧
PSB 系列
PSB型氣壓彈簧被稱為氣囊型氣壓彈簧,為一般普通產業機器用氣壓彈簧。
除了優秀的防震效果以外還有很多的特色,在防震除震用途、被動調整水平上也能廣泛地使用。
PSB型氣壓彈簧被稱為氣囊型氣壓彈簧,為一般普通產業機器用氣壓彈簧。
除了優秀的防震效果以外還有很多的特色,在防震除震用途、主動調整水平上也能廣泛地使用。
▲圖:PSB 產品系列 (一層/兩層/三層)、水平測量閥
防震、除震用途
1.優越的防振效果
固有振動數低,有良好的防振效果。
2.廣泛的載重範圍
只有在能改變內壓時,能對應廣泛的載重範圍,固有振動數(防振效果)大體上是固定的。
3.優越的隔音效果
沒有像在引擎盤簧上看到的浪湧現象,能絕緣高頻,得到隔音效果。
4.提升防震性能
透過補助槽的使用,有更柔軟的彈性係數。
5.空氣衰減機構
對補助槽和氣壓彈簧設置連接部的話,就能利用空氣衰減機構。
6.保持固定水平高度 (附加選項:L、F Type才有)
透過水平測量閥(自動高度控制閥)的並用,即使支撐載重改變也能保持固定的水平高度。
彈簧、緩衝用途
1.安裝高度很低、輕薄化
即使是大載重、大衝擊也不影響,能設計成安裝高度低且小型的制動器。
2.不需加油、保養
因為沒有滑動模板,故制動器不需加油及保養。
PSB型 空氣彈簧/氣壓彈簧(無安裝金屬板)
PSB型 空氣彈簧/氣壓彈簧(附安裝金屬板·上配管)
PSB型 空氣彈簧/氣壓彈簧(附安裝金屬板·橫配管)
尺寸・特性1
圖表中的實線,是連接同一壓力各特性下的線(保持一定壓力下,改變負重時可獲得氣壓彈簧高度的特性圖),並非「彈簧係數」。
尺寸・特性2
尺寸・特性3
尺寸・特性4
尺寸・特性5
尺寸・特性6
尺寸・特性7
尺寸・特性8
尺寸・特性9
尺寸・特性10
尺寸・特性11
段数 | 品番 | 標 準 高 さ |
最 小 高 さ |
最 大 高 さ |
全 ス ト ロ I ク |
標準高さ時 | ベ ロ I ズ 最 大 外 径 |
常 用 最 大 内 圧 |
使 用 最 大 内 圧 |
許 容 水 平 変 位 |
許 容 偏 角 |
||
有 効 直 径 |
有 効 受 圧 面 積 |
内 容 積 |
|||||||||||
Ho (mm) |
Hmin (mm) | Hmax (mm) | X (mm) |
Do (mm) |
Ao (cm2) |
Vo (cm3) |
Dmax (mm) | Po (MPa) |
Pmax (MPa) | (±mm) | (±度) | ||
1 | PSB-1-70 | 41 | 36 | 61 | 25 | 78 | 48 | 100 | 104 | 0.5 | 0.7 | 5 | 5 |
PSB-1-100 | 62 | 47 | 82 | 35 | 111 | 96 | 435 | 145 | 0.5 | 0.7 | 10 | 5 | |
PSB-1-130 | 102 | 50 | 132 | 82 | 142 | 158 | 2420 | 225 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-145 | 102 | 50 | 132 | 82 | 158 | 196 | 2470 | 235 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-170 | 102 | 50 | 132 | 82 | 182 | 260 | 3470 | 262 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-230 | 102 | 50 | 137 | 87 | 245 | 470 | 5940 | 324 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-300 | 102 | 50 | 137 | 87 | 309 | 750 | 9630 | 393 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-360 | 102 | 50 | 137 | 87 | 369 | 1070 | 13660 | 457 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-430 | 102 | 50 | 137 | 87 | 447 | 1570 | 19000 | 526 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-500 | 102 | 50 | 137 | 87 | 508 | 2030 | 25200 | 594 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
2 | PSB-2-110 | 117 | 73 | 151 | 78 | 111 | 97 | 1200 | 158 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 |
PSB-2-135 | 182 | 88 | 230 | 142 | 146 | 168 | 4110 | 222 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-2-170 | 182 | 88 | 236 | 148 | 181 | 258 | 5470 | 262 | 0.5 | 0.7 | 20 | 15 | |
PSB-2-235 | 182 | 78 | 252 | 174 | 243 | 464 | 9630 | 321 | 0.5 | 0.7 | 20 | 15 | |
PSB-2-300 | 182 | 82 | 252 | 170 | 303 | 720 | 15400 | 389 | 0.5 | 0.7 | 20 | 15 | |
PSB-2-360 | 182 | 82 | 252 | 170 | 362 | 1030 | 19490 | 448 | 0.5 | 0.7 | 30 | 15 | |
PSB-2-430 | 182 | 86 | 272 | 186 | 438 | 1504 | 26340 | 522 | 0.5 | 0.7 | 30 | 15 | |
PSB-2-500 | 182 | 86 | 272 | 186 | 511 | 2050 | 35740 | 590 | 0.5 | 0.7 | 30 | 15 | |
3 | PSB-3-170 | 262 | 108 | 348 | 240 | 185 | 268 | 8350 | 254 | 0.5 | 0.7 | 20 | 10 |
PSB-3-235 | 262 | 108 | 362 | 254 | 240 | 452 | 14560 | 321 | 0.5 | 0.7 | 20 | 10 | |
PSB-3-360 | 262 | 108 | 390 | 282 | 366 | 1054 | 29080 | 443 | 0.5 | 0.7 | 20 | 10 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!