SPEC | ||||||||
款型 | KWG06020TV-P28 | KWG06020MV-P28 | KWG06030TV-P28 | KWG06030MV-P28 | ||||
機 械 規 格 |
移動量 | 20mm | 30mm | |||||
滑台面尺寸 | 60X60mm | 60X70mm | ||||||
轉接頭類型 | Pigtail | Panel Mount | Pigtail | Panel Mount | ||||
進給(滾珠絲桿) | φ8導程1 | |||||||
導軌 | 直線滾珠導軌 | |||||||
主材質-表面處理 | 特殊鋼-無電解鍍鎳處理 | |||||||
本身重量 | 2.16kg | 2.46kg | ||||||
精度規格 | 分辨率(脈衝) | Full/Half | 2μm/1μm | |||||
微步進 | 0.1μm (1/20分割時) | |||||||
MAX速度 | 20mm/sec | |||||||
耐荷重 | 3kgf 【29.4N】 | |||||||
真直度 | 10μm以內/全行程 | 15μm以內/全行程 | ||||||
垂直度 | 10μm以內/全行程 | 15μm以內/全行程 | ||||||
感應器 | 極限感應器 | 有 | ||||||
原點感應器 | 有 | |||||||
狹縫原點感應器 | - | |||||||
單軸精度規格 | 單方向定位精度 | 5μm以内 | ||||||
反覆定位精度 | ±0.5μm以内 | |||||||
空轉 | 1μm以内 | |||||||
背隙 | 1μm以内 | |||||||
真直度 | 3μm以内 | |||||||
仰府/橫擺 | 20"/15"以内 |
*SPEC為標準馬達的數值
*KWG06020系列選擇馬達適用代碼[S38.S40]時的自身重量為2.28kg
*KWG06030系列選擇馬達適用代碼[S38.S40]時的自身重量為2.58kg
*KWG06020系列選擇馬達適用代碼[S38.S40]時的自身重量為2.28kg
*KWG06030系列選擇馬達適用代碼[S38.S40]時的自身重量為2.58kg
延伸閱讀
➤ 完全守備!廣億科技模組滑台滿足全精度範圍!
➤ 新品上市!絕對式控制次微米滑台,搶佔高精度領域
➤ 穩定、耐用、次微米 – 駿河精機自動滑台
➤ 模組派與組裝派大車拚,通通看過來!
➤ 步進馬達也可以進行閉回路控制嗎?
型號 | 反覆定位精度 [μm] |
滑檯面尺寸 [mm] |
移動量 [mm] |
耐荷重 [kgf] |
馬達/框面選項 | 附屬電纜線選項 |
KWG06020TV-P28 | ±0.5μm | 60 × 60 | 20 | 3 | 步進馬達規格/28框 | 感測器連接線2m單邊散線 (標準) |
KWG06020TV-S38 | 伺服馬達規格/38框 | |||||
KWG06020TV-S40 | 伺服馬達規格/40框 |
型號 | 反覆定位精度 [μm] |
滑檯面尺寸 [mm] |
移動量 [mm] |
耐荷重 [kgf] |
馬達/框面選項 | 附屬電纜線選項 |
KWG06030TV-P28 | ±0.5μm | 60 × 70 | 30 | 3 | 步進馬達規格/28框 | 感測器連接線2m單邊散線 (標準) |
KWG06030TV-S38 | 伺服馬達規格/38框 | |||||
KWG06030TV-S40 | 伺服馬達規格/40框 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!