配置 | ||||
款型 | KAW04040T-LC | KAW04040M-LC | ||
左右相反 | KAW04040T-RC | KAW04040M-RC | ||
機械規格 | 移動量 上軸/下軸 | ±8°/±6° | ||
滑台面尺寸 | 40×40mm | |||
連接頭類型 | Pigtail | Panel Mount | ||
移動結構 | 蝸桿傳動(1/240) | |||
導軌 | 交叉滾子導軌 | |||
主材質-表面處理 | 鋁-黑耐酸鋁處理、磷青銅-黑塗裝 | |||
本身重量 | 0.78kg | 0.76kg | ||
尺碼公差 | 滑台高度 | 40±0.4mm | ||
旋轉中心高度 | 40±0.4mm | |||
旋轉中心振動精度 | - | |||
精度規格 | 分辨率/脈衝 | 0.003°(Full) | ||
MAX速度 | 上側 | 15°/sec[5kHz] | ||
下側 | ||||
反復定位精度 | ±0.005°以内 | |||
耐荷重 | 2.5kgf 【24.5N】 | |||
力矩剛性 | 仰俯1.57/橫擺2.32/側傾1.57["/N.cm] | |||
空轉 | 0.01°以內 | |||
感應器 | 極限感應器 | 有 | ||
原點感應器 | 有 | |||
狹縫原點感應器 | - | |||
附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M3-6 4個 |
連接頭類型:Pigtail
配置 | |||||
款型 | KAW06050T-LC | KAW06075T-LC | KAW06100T-LC | ||
左右相反 | KAW06050T-RC | KAW06075T-RC | KAW06100T-RC | ||
機械規格 | 移動量 上軸/下軸 | ±10°/±8° | ±8°/±6° | ±6°/±5° | |
滑台面尺寸 | 60×60mm | ||||
連接頭類型 | Pigtail | ||||
移動結構 | 上側 | 蝸桿傳動(1/160) | 蝸桿傳動(1/225) | 蝸桿傳動(1/292) | |
下側 | 蝸桿傳動(1/225) | 蝸桿傳動(1/292) | 蝸桿傳動(1/360) | ||
導軌 | 交叉滾子導軌 | ||||
主材質-表面處理 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | ||||
自重 | 1.02kg | ||||
尺碼公差 | 滑台高度 | 50±0.4mm | |||
旋轉中心高度 | 50±0.4mm | 75±0.4mm | 100±0.4mm | ||
旋轉中心振動精度 | - | ||||
精度規格 | 分辨率/脈衝 | 上軸 | 0.0045°(Full) | 0.0032°(Full) | 0.002466°(Full) |
下軸 | 0.0032°(Full) | 0.002466°(Full) | 0.002°(Full) | ||
MAX速度 | 上軸 | 22.5°/sec[5kHz] | 16°/sec[5kHz] | 12.5°/sec[5kHz] | |
下軸 | 16°/sec[5kHz] | 12.5°/sec[5kHz] | 10°/sec[5kHz] | ||
反復定位精度 | ±0.003°以内 | ||||
耐荷重 | 4.5kgf 【44.1N】 | ||||
力矩剛性 | 仰俯0.41/橫擺0.2/側傾0.41["/N.cm] | ||||
空轉 | 0.01°以內 | ||||
感應器 | 極限感應器 | 有 | |||
原點感應器 | 有 | ||||
狹縫原點感應器 | - | ||||
附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M4-10 4個 |
* 配置因馬達不同會有變化
連接頭類型:Panel Mount
配置 | |||||
款型 | KAW06050M-LC | KAW06075M-LC | KAW06100M-LC | ||
左右相反 | KAW06050M-RC | KAW06075M-RC | KAW06100M-RC | ||
機械規格 | 移動量 上軸/下軸 | ±10°/±8° | ±8°/±6° | ±6°/±5° | |
滑台面尺寸 | 60×60mm | ||||
連接頭類型 | Panel Mount | ||||
移動結構 | 上側 | 蝸桿傳動(1/160) | 蝸桿傳動(1/225) | 蝸桿傳動(1/292) | |
下側 | 蝸桿傳動(1/225) | 蝸桿傳動(1/292) | 蝸桿傳動(1/360) | ||
導軌 | 交叉滾子導軌 | ||||
主材質-表面處理 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | ||||
自重 | 1.00kg | ||||
尺碼公差 | 滑台高度 | 50±0.4mm | |||
旋轉中心高度 | 50±0.4mm | 75±0.4mm | 100±0.4mm | ||
旋轉中心振動精度 | - | ||||
精度規格 | 分辨率/脈衝 | 上軸 | 0.0045°(Full) | 0.0032°(Full) | 0.002466°(Full) |
下軸 | 0.0032°(Full) | 0.002466°(Full) | 0.002°(Full) | ||
MAX速度 | 上軸 | 22.5°/sec[5kHz] | 16°/sec[5kHz] | 12.5°/sec[5kHz] | |
下軸 | 16°/sec[5kHz] | 12.5°/sec[5kHz] | 10°/sec[5kHz] | ||
反復定位精度 | ±0.003°以内 | ||||
耐荷重 | 4.5kgf 【44.1N】 | ||||
力矩剛性 | 仰俯0.41/橫擺0.2/側傾0.41["/N.cm] | ||||
空轉 | 0.01°以內 | ||||
感應器 | 極限感應器 | 有 | |||
原點感應器 | 有 | ||||
狹縫原點感應器 | - | ||||
附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M4-10 4個 |
* 配置因馬達不同會有變化
延伸閱讀
➤ 精度從1nm到μm,壓電滑台、自動滑台皆可提案!
➤ 完全守備!廣億科技模組滑台滿足全精度範圍!
➤ 新品上市!絕對式控制次微米滑台,搶佔高精度領域
➤ 穩定、耐用、次微米 – 駿河精機自動滑台
➤ 模組派與組裝派大車拚,通通看過來!
➤ 步進馬達也可以進行閉回路控制嗎?
型號 | 反覆定位精度 [°] |
滑檯面尺寸 [mm] |
移動量 [上軸 / 下軸] |
迴轉中心高 [mm] |
耐荷重 [kgf] |
附屬電纜線選項 |
KAW04040T-(L/R)C | ±0.005°以內 | 40 x 40 | ±8°/±6° | 40 ± 0.4 | 2.5 | 無電纜 (標準) |
KAW04040M-(L/R)C |
型號 | 反覆定位精度 [°] |
滑檯面尺寸 [mm] |
移動量 [上軸 / 下軸] |
迴轉中心高 [mm] |
耐荷重 [kgf] |
附屬電纜線選項 |
KAW06050T-(L/R)C | ±0.003°以內 | 60 x 60 | ±10°/±8° | 50 ± 0.4 | 4.5 | 無電纜 (標準) |
KAW06075T-(L/R)C | ±8°/±6° | 75 ± 0.4 | ||||
KAW06100T-(L/R)C | ±6°/±5° | 100 ± 0.4 | ||||
KAW06050M-(L/R)C | ±10°/±8° | 50 ± 0.4 | ||||
KAW06075M-(L/R)C | ±8°/±6° | 75 ± 0.4 | ||||
KAW06100M-(L/R)C | ±6°/±5° | 100 ± 0.4 |