產品規格表請參閱附件▲
所有型號 (點擊展開)
外型尺寸圖
*目前3D圖檔非最新版本
型號 | 反覆定位精度 [°] |
滑檯面尺寸 [mm] |
移動量 [°] |
耐荷重 [kgf] |
馬達/框面選項 | 3D CAD |
KRB04017V-P28 | ±0.003°以內 | Ø40 | ±8.5° | 4.0 | 步進馬達 28框 | 3D |
KRB04017V-S38 | ±0.003°以內 | Ø40 | ±8.5° | 4.0 | 伺服馬達 38框 | 3D |
KRB04017V-S40 | ±0.003°以內 | Ø40 | ±8.5° | 4.0 | 伺服馬達 40框 | 3D |
KRB06011V-P28 | ±0.003°以內 | Ø60 | ±5.5° | 6.0 | 步進馬達 28框 | 3D |
KRB06011V-S38 | ±0.003°以內 | Ø60 | ±5.5° | 6.0 | 伺服馬達 38框 | 3D |
KRB06011V-S40 | ±0.003°以內 | Ø60 | ±5.5° | 6.0 | 伺服馬達 40框 | 3D |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!