加入詢價車成功!

請輸入產品輸量!

駿河精機
SURUGA SEIKI
KGB 無馬達式傾角軸

傾角軸 KGB 系列

.內置原點及左右限位感應器
.適合微小角度反復驅動
.高耐久規格
.可選擇閉回路步進馬達
 、伺服馬達

數量:
加入詢價
配置
款型 KGB06050MV-LP28 KGB06075MV-LP28 KGB06100MV-LP28 KGB06125MV-LP28
KGB06050MV-RP28 KGB06075MV-RP28 KGB06100MV-RP28 KGB06125MV-RP28



移動量 ±8.5∘ ±5.5∘ ±5∘ ±4∘
滑台面尺寸 60X60mm
移動結構(減速比) 滾珠絲桿φ6 導程1
導軌 交叉滾子導軌
主材質-表面處理 鋁-黑耐酸鋁處理
尺碼公差 滑台高度 25±0.2mm
旋轉中心高度 50±0.2mm 75±0.2mm 100±0.2mm 125±0.2mm
旋轉中心振動精度  0.01[mm以內]
精度規格 分辨率/脈衝 0.0021 0.0014 0.0011 0.0009
MAX速度 10.5∘/sec [5kHz] 7∘/sec [5kHz] 5.5∘/sec [5kHz] 4.5∘/sec [5kHz]
反復定位精度 ±0.001∘以内
耐荷重 5.0kgf 【49N】
力矩剛性 仰俯0.30 / 橫擺0.10 / 側傾0.11 ["/N.cm]
空轉 0.003° 以內


極限感應器
原點感應器
近接原點感應器 -

註:解析度對應之驅動部參考搭配Oriental motor的AZ系列閉回路步進馬達。

 

 

無馬達式傾角滑台 KGB型號對照表 

 

型號 反覆定位精度
[°]
滑檯面尺寸
[mm]
移動量
[°]
迴轉中心高
[mm]
耐荷重
[kgf]
馬達/框面選項 3D CAD
KGB06050MV-LP28 ±0.001°以內 60 x 60 ±8.5° 50 ± 0.2 5.0 步進馬達 28框  3D
KGB06050MV-LS38 ±0.001°以內 60 x 60 ±8.5° 50 ± 0.2 5.0 伺服馬達 38框  3D
KGB06050MV-LS40 ±0.001°以內 60 x 60 ±8.5° 50 ± 0.2 5.0 伺服馬達 40框  3D
KGB06050MV-RP28 ±0.001°以內 60 x 60 ±8.5° 50 ± 0.2 5.0 步進馬達 28框  3D
KGB06050MV-RS38 ±0.001°以內 60 x 60 ±8.5° 50 ± 0.2 5.0 伺服馬達 38框  3D
KGB06050MV-RS40 ±0.001°以內 60 x 60 ±8.5° 50 ± 0.2 5.0 伺服馬達 40框  3D
KGB06075MV-LP28 ±0.001°以內 60 x 60 ±5.5° 75 ± 0.2 5.0 步進馬達 28框  3D
KGB06075MV-LS38 ±0.001°以內 60 x 60 ±5.5° 75 ± 0.2 5.0 伺服馬達 38框  3D
KGB06075MV-LS40 ±0.001°以內 60 x 60 ±5.5° 75 ± 0.2 5.0 伺服馬達 40框  3D
KGB06075MV-RP28 ±0.001°以內 60 x 60 ±5.5° 75 ± 0.2 5.0 步進馬達 28框  3D
KGB06075MV-RS38 ±0.001°以內 60 x 60 ±5.5° 75 ± 0.2 5.0 伺服馬達 38框  3D
KGB06075MV-RS40 ±0.001°以內 60 x 60 ±5.5° 75 ± 0.2 5.0 伺服馬達 40框  3D
KGB06100MV-LP28 ±0.001°以內 60 x 60 ±5° 100 ± 0.2 5.0 步進馬達 28框  3D
KGB06100MV-LS38 ±0.001°以內 60 x 60 ±5° 100 ± 0.2 5.0 伺服馬達 38框  3D
KGB06100MV-LS40 ±0.001°以內 60 x 60 ±5° 100 ± 0.2 5.0 伺服馬達 40框  3D
KGB06100MV-RP28 ±0.001°以內 60 x 60 ±5° 100 ± 0.2 5.0 步進馬達 28框  3D
KGB06100MV-RS38 ±0.001°以內 60 x 60 ±5° 100 ± 0.2 5.0 伺服馬達 38框  3D
KGB06100MV-RS40 ±0.001°以內 60 x 60 ±5° 100 ± 0.2 5.0 伺服馬達 40框  3D
KGB06125MV-LP28 ±0.001°以內 60 x 60 ±4° 125 ± 0.2 5.0 步進馬達 28框  3D
KGB06125MV-LS38 ±0.001°以內 60 x 60 ±4° 125 ± 0.2 5.0 伺服馬達 38框  3D
KGB06125MV-LS40 ±0.001°以內 60 x 60 ±4° 125 ± 0.2 5.0 伺服馬達 40框  3D
KGB06125MV-RP28 ±0.001°以內 60 x 60 ±4° 125 ± 0.2 5.0 步進馬達 28框  3D
KGB06125MV-RS38 ±0.001°以內 60 x 60 ±4° 125 ± 0.2 5.0 伺服馬達 38框  3D
KGB06125MV-RS40 ±0.001°以內 60 x 60 ±4° 125 ± 0.2 5.0 伺服馬達 40框  3D

 

如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!