配置 | ||||||
款型 | KGW04040TV-LP28 | KGW04060TV-LP28 | KGW04040MV-LP28 | KGW04060MV-LP28 | ||
(左右相反) | KGW04040TV-RP28 | KGW04060TV-RP28 | KGW04040MV-RP28 | KGW04060MV-RP28 | ||
機 械 規 格 |
移動量 | ±8° | ±6° | ±8° | ±6° | |
滑台面尺寸 | 40X40mm | |||||
連接頭類型 | Pigtail | Panel Mount | ||||
移動結構(減速比) | 蝸桿傳動(1/240) | |||||
導軌 | 交叉滾子導軌 | |||||
主材質-表面處理 | 鋁-黑耐酸鋁處理、磷青銅-黑塗裝 | |||||
本身重量 | 0.28kg | 0.27kg | ||||
尺碼公差 | 滑台高度 | 20±0.2mm | ||||
旋轉中心高度 | 40±0.2mm | 60±0.2mm | 40±0.2mm | 60±0.2mm | ||
旋轉中心振動精度 | 0.01mm 以內 | |||||
精度規格 | 分辨率(脈衝) | 0.003°(Full) | ||||
MAX速度 | 15°/sec [5kHz] | |||||
反復定位精度 | ±0.005°以内 | |||||
耐荷重 | 3kgf 【29.4N】 | |||||
力矩剛性 | 仰俯1.30 / 橫擺1.16 / 側傾0.27 ["/N.cm] | |||||
空轉 | 0.01°以內 | |||||
感 應 器 |
極限感應器 | 有 | ||||
原點感應器 | 有 | |||||
近接原點感應器 | - |
*SPEC為標準馬達的數值
*選擇馬達適用代號[S38.S40]時,Pigtail規格的本身重量為0.32kg,Panel Mount規格的本身重量則為0.31kg
*選擇馬達適用代號[S38.S40]時,Pigtail規格的本身重量為0.32kg,Panel Mount規格的本身重量則為0.31kg
配置 | ||||||
款型 | KGW06050TV-LP28 | KGW06075TV-LP28 | KGW06100TV-LP28 | KGW06125TV-LP28 | ||
(左右相反) | KGW06050TV-RP28 | KGW06075TV-RP28 | KGW06100TV-RP28 | KGW06125TV-RP28 | ||
機 械 規 格 |
移動量 | ±10° | ±8° | ±6° | ±5° | |
滑台面尺寸 | 60X60mm | |||||
連接頭類型 | Pigtail | |||||
移動結構(減速比) | 蝸桿傳動(1/160) | 蝸桿傳動(1/225) | 蝸桿傳動(1/292) | 蝸桿傳動(1/360) | ||
導軌 | 交叉滾子導軌 | |||||
主材質-表面處理 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | |||||
本身重量 | 0.4kg | |||||
尺碼公差 | 滑台高度 | 25±0.2mm | ||||
旋轉中心高度 | 50±0.2mm | 75±0.2mm | 100±0.2mm | 125±0.2mm | ||
旋轉中心振動精度 | 0.01mm 以內 | |||||
精度規格 | 分辨率(脈衝) | 0.0045°(Full) | 0.0032°(Full) | 0.002466°(Full) | 0.002°(Full) | |
MAX速度 | 22.5°/sec [5kHz] | 16°/sec [5kHz] | 12.5°/sec [5kHz] | 10°/sec [5kHz] | ||
反復定位精度 | ±0.003°以内 | |||||
耐荷重 | 5kgf 【49N】 | |||||
力矩剛性 | 仰俯0.30 / 橫擺0.10 / 側傾0.11 ["/N.cm] | |||||
空轉 | 0.01°以內 | |||||
感 應 器 |
極限感應器 | 有 | ||||
原點感應器 | 有 | |||||
近接原點感應器 | - |
配置 | ||||||
款型 | KGW06050MV-LP28 | KGW06075MV-LP28 | KGW06100MV-LP28 | KGW06125MV-LP28 | ||
(左右相反) | KGW06050MV-RP28 | KGW06075MV-RP28 | KGW06100MV-RP28 | KGW06125MV-RP28 | ||
機 械 規 格 |
移動量 | ±10° | ±8° | ±6° | ±5° | |
滑台面尺寸 | 60X60mm | |||||
連接頭類型 | Panel Mount | |||||
移動結構(減速比) | 蝸桿傳動(1/160) | 蝸桿傳動(1/225) | 蝸桿傳動(1/292) | 蝸桿傳動(1/360) | ||
導軌 | 交叉滾子導軌 | |||||
主材質-表面處理 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | |||||
本身重量 | 0.39kg | |||||
尺碼公差 | 滑台高度 | 25±0.2mm | ||||
旋轉中心高度 | 50±0.2mm | 75±0.2mm | 100±0.2mm | 125±0.2mm | ||
旋轉中心振動精度 | 0.01mm 以內 | |||||
精度規格 | 分辨率(脈衝) | 0.0045°(Full) | 0.0032°(Full) | 0.002466°(Full) | 0.002°(Full) | |
MAX速度 | 22.5°/sec [5kHz] | 16°/sec [5kHz] | 12.5°/sec [5kHz] | 10°/sec [5kHz] | ||
反復定位精度 | ±0.003°以内 | |||||
耐荷重 | 5kgf 【49N】 | |||||
力矩剛性 | 仰俯0.30 / 橫擺0.10 / 側傾0.11 ["/N.cm] | |||||
空轉 | 0.01°以內 | |||||
感 應 器 |
極限感應器 | 有 | ||||
原點感應器 | 有 | |||||
近接原點感應器 | - |
*SPEC為標準馬達的數值
*選擇馬達適用代號[S38.S40]時,Pigtail規格的本身重量為0.44kg,Panel Mount規格的本身重量則為0.43kg
*選擇馬達適用代號[S38.S40]時,Pigtail規格的本身重量為0.44kg,Panel Mount規格的本身重量則為0.43kg
延伸閱讀
➤ 完全守備!廣億科技模組滑台滿足全精度範圍!
➤ 新品上市!絕對式控制次微米滑台,搶佔高精度領域
➤ 穩定、耐用、次微米 – 駿河精機自動滑台
➤ 模組派與組裝派大車拚,通通看過來!
➤ 步進馬達也可以進行閉回路控制嗎?
型號 | 反覆定位精度 [°] |
滑檯面尺寸 [mm] |
移動量 [°] |
迴轉中心高 [mm] |
耐荷重 [kgf] |
馬達/框面選項 | 附屬電纜線選項 |
KGW04TV-LP28 | ±0.005°以內 | 40 × 40 | ±6°~±8° | 40±0.2mm/ 60±0.2mm |
3 | 步進馬達規格/28框 | 感測器連接線2m單邊散線 (標準) |
KGW04TV-LS38 | 伺服馬達規格/38框 | ||||||
KGW04TV-LS40 | 伺服馬達規格/40框 |
型號 | 反覆定位精度 [°] |
滑檯面尺寸 [mm] |
移動量 [°] |
迴轉中心高 [mm] |
耐荷重 [kgf] |
馬達/框面選項 | 附屬電纜線選項 |
KGW06TV-LP28 | ±0.003°以內 | 60 × 60 | ±5°~±10° | 50±0.2mm/ 75±0.2mm/ 100±0.2mm/ 125±0.2mm/ |
5 | 步進馬達規格/28框 | 感測器連接線2m單邊散線 (標準) |
KGW06TV-LS38 | 伺服馬達規格/38框 | ||||||
KGW04TV-LS40 | 伺服馬達規格/40框 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!