倉敷化工
KURASHIKI KAKO
橡膠緩衝器
KRB 系列
ハイバッファーKRBは円筒状ケーシング内に緩衝パッドを積層して収めた構造をしており、ピストンでゴムを押さえて衝撃エネルギーを吸収します。
高いエネルギー吸収能力
特殊合成ゴムと理想的なゴム形状で高いエネルギー吸収能力を示します。
広い使用温度領域
-30℃から80℃の温度範囲で優れた緩衝性能を維持します。
優れた耐久性とメンテナンスフリー
緩衝パッドをケーシング内に密閉しているため、ゴム劣化の原因となる日光やオゾン、あるいはゴムに外傷を与える砂利などの異物の侵入を防ぎ、耐久性を向上させます。
注油、グリスアップなどのメンテナンスは必要ありません。
- ※KRB-125Aは、ブラケットはありません。
品 番 | D mm |
A mm |
P mm |
t mm |
d1 mm |
付属ボルト d-L |
H mm |
|
KRB-100A-2 | 65 | 160 | 125 | 9 | 18 | M16-50 | 120 | |
-3 | 159 | |||||||
-4 | 198 | |||||||
-5 | 237 | |||||||
KRB-125A-3 | 120 | 200 | 160 | 9 | 22 | M20-60 | 198 | |
-4 | 238 | |||||||
-5 | 278 | |||||||
-6 | 318 | |||||||
-7 | 358 | |||||||
KRB-150A-3 | 160 | 250 | 200 | 16 | 22 | M20-60 | 305 | |
-4 | 365 | |||||||
-5 | 427 | |||||||
-6 | 488 | |||||||
-7 | 548 | |||||||
KRB-200A-3 | 200 | 315 | 250 | 16 | 26 | M24-70 | 377 | |
-4 | 449 | |||||||
-5 | 523 | |||||||
-6 | 595 | |||||||
-7 | 669 | |||||||
-8 | 400 | 315 | 22 | 747 | ||||
-9 | 821 | |||||||
-10 | 893 | |||||||
KRB-250A-4 | 250 | 400 | 315 | 22 | 26 | M24-80 | 490 | |
-5 | 570 | |||||||
-6 | 651 | |||||||
-7 | 731 | |||||||
-8 | 812 | |||||||
-9 | 892 | |||||||
-10 | 973 | |||||||
KRB-300A-4 | 300 | 500 | 400 | 25 | 32 | M30-90 | 545 | |
-5 | 631 | |||||||
-6 | 717 | |||||||
-7 | 804 | |||||||
-8 | 890 | |||||||
-9 | 977 | |||||||
-10 | 1063 | |||||||
-12 | 600 | 500 | 1246 | |||||
-14 | 1419 | |||||||
-16 | 1591 | |||||||
-18 | 1764 |
- (注)特注対応でベースプレートの形状は変更可能です。(KUB形に合わせることも可能です)
形状変更を希望されるお客様は別途弊社にご相談ください。(板厚を変えたい場合は、高さ(H)も変わることにご注意ください)
塗装:ポリウレタン樹脂塗料、標準色:マンセル7.5YR7/14(特注色は、日本塗料工業会の色見本番号にてご指定ください)
品 番 | D mm |
A mm |
P mm |
t mm |
d1 mm |
付属ボルト d-L |
H mm |
吸収エネルギー能力 kJ {kgf-m} |
最大ストローク mm |
最大衝撃力 kN {tonf} |
製品質量 kg |
|
KRB-100A-2 | 65 | 160 | 125 | 9 | 18 | M16-50 | 120 | 1.6 {160} | 20.6 | 235 (24} | 9 | |
-3 | 159 | 2.4 {240} | 30.9 | 10 | ||||||||
-4 | 198 | 3.1 {320} | 41.2 | 11 | ||||||||
-5 | 237 | 3.9 {400} | 51.5 | 12 | ||||||||
KRB-125A-3 | 120 | 200 | 160 | 9 | 22 | M20-60 | 198 | 4.1 {420} | 32.4 | 373 {38} | 16 | |
-4 | 238 | 5.5 {560} | 43.2 | 17 | ||||||||
-5 | 278 | 6.9 {700} | 54.0 | 18 | ||||||||
-6 | 318 | 8.2 {840} | 64.8 | 19 | ||||||||
-7 | 358 | 9.6 {980} | 75.6 | 21 | ||||||||
KRB-150A-3 | 160 | 250 | 200 | 16 | 22 | M20-60 | 305 | 8.5 {870} | 52.5 | 490 {50} | 32 | |
-4 | 365 | 11.4 {1160} | 70.0 | 35 | ||||||||
-5 | 427 | 14.2 {1450} | 87.5 | 38 | ||||||||
-6 | 488 | 17.1 {1740} | 105.0 | 41 | ||||||||
-7 | 548 | 19.9 {2030} | 122.5 | 43 | ||||||||
KRB-200A-3 | 200 | 315 | 250 | 16 | 26 | M24-70 | 377 | 16.2 {1650} | 60 | 706 {72} | 58 | |
-4 | 449 | 21.6 {2200} | 80 | 64 | ||||||||
-5 | 523 | 27.0 {2750} | 100 | 70 | ||||||||
-6 | 595 | 32.4 {3300} | 120 | 75 | ||||||||
-7 | 669 | 37.8 {3850} | 140 | 81 | ||||||||
-8 | 400 | 315 | 22 | 747 | 43.1 {4400} | 160 | 104 | |||||
-9 | 821 | 48.5 {4950} | 180 | 110 | ||||||||
-10 | 893 | 53.9 {5500} | 200 | 115 | ||||||||
KRB-250A-4 | 250 | 400 | 315 | 22 | 26 | M24-80 | 490 | 33.3 {3400} | 88 | 980{100} | 114 | |
-5 | 570 | 41.7 {4250} | 110 | 126 | ||||||||
-6 | 651 | 50.0 {5100} | 132 | 133 | ||||||||
-7 | 731 | 58.3 {5950} | 154 | 142 | ||||||||
-8 | 812 | 66.7 {6800} | 176 | 151 | ||||||||
-9 | 892 | 75.0 {7650} | 198 | 160 | ||||||||
-10 | 973 | 83.4 {8500} | 220 | 169 | ||||||||
KRB-300A-4 | 300 | 500 | 400 | 25 | 26 | M30-90 | 545 | 53.0 {5400} | 96 | 1520{155} | 198 | |
-5 | 631 | 66.2 {6750} | 120 | 212 | ||||||||
-6 | 717 | 79.4 {8100} | 144 | 227 | ||||||||
-7 | 804 | 92.7 {9450} | 168 | 241 | ||||||||
-8 | 890 | 106 {10800} | 192 | 258 | ||||||||
-9 | 977 | 119 {12150} | 216 | 270 | ||||||||
-10 | 1063 | 132 {13500} | 240 | 285 | ||||||||
-12 | 600 | 500 | 32 | 1246 | 159 {16200} | 288 | 347 | |||||
-14 | 1419 | 185 {18900} | 336 | 376 | ||||||||
-16 | 1591 | 212 {21600} | 384 | 405 | ||||||||
-18 | 1764 | 238 {24300} | 432 | 433 |
※ベースプレートをKUB形に合わせることができます。このときベース寸法(A)、取付けピッチ(P)、板厚(t)、ボルト
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!