倉敷化工
KURASHIKI KAKO
緩衝器
KUB 系列
ハイバッファーKUBは、ウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。
ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。
1. 高い緩衝性能
気泡構造のため、通常のエラストマーの約2倍ものたわみ率が得られます。このために大きなストローク
による衝突エネルギーの緩和が可能となり、衝撃力を低く抑えることができます。
2. 低い側面膨出
ウレタンフォームが圧縮されたとき、内部の気泡が圧縮されるため、緩衝体の側面への突き出しは
最少となります。70%圧縮のとき、外形増加は約30%で、天然ゴムの約1/3です。
品 番 | D mm |
A mm |
P mm |
t mm |
d1 mm |
付属ボルト d-i |
H mm |
安全ネット | 體積 cm3 |
受壓面積 cm3 |
製品質量 kg |
||
太さmm | 網目mm | ||||||||||||
KUB- 80-1 | 80 | 100 | 80 | 4.5 | 9 | M8-40 | 54 | 3 | 50 | 246 | 50 | 0.45 | |
-2 | 99 | 470 | 0.57 | ||||||||||
KUB-100-1 | 100 | 135 | 100 | 4.5 | 11 | M10-40 | 64 | 3 | 50 | 460 | 80 | 0.84 | |
-2 | 114 | 850 | 1.0 | ||||||||||
KUB-125-1 | 125 | 160 | 125 | 6 | 13 | M12-40 | 71 | 3 | 50 | 790 | 120 | 1.3 | |
-2 | 131 | 1510 | 1.6 | ||||||||||
-3 | 191 | 2250 | 2.0 | ||||||||||
KUB-160-1 | 160 | 200 | 160 | 10 | 17 | M16-50 | 85 | 3 | 50 | 1480 | 200 | 3.7 | |
-2 | 160 | 2970 | 4.4 | ||||||||||
-3 | 235 | 4460 | 5.2 | ||||||||||
KUB-200-1 | 200 | 250 | 200 | 12 | 22 | M20-60 | 87 | 3 | 50 | 2300 | 310 | 6.6 | |
-2 | 162 | 4600 | 7.8 | ||||||||||
-3 | 237 | 6950 | 9.0 | ||||||||||
-4 | 312 | 9280 | 10.0 | ||||||||||
KUB-250-1 | 250 | 315 | 250 | 16 | 22 | M20-60 | 91 | 4 | 75 | 3580 | 490 | 15 | |
-2 | 166 | 7220 | 16 | ||||||||||
-3 | 241 | 10600 | 17 | ||||||||||
-4 | 316 | 14500 | 19 | ||||||||||
-5 | 391 | 18400 | 20 | ||||||||||
KUB-315-1 | 315 | 400 | 315 | 16 | 22 | M20-60 | 91 | 4 | 75 | 5630 | 780 | 22 | |
-2 | 166 | 11400 | 25 | ||||||||||
-3 | 241 | 17200 | 28 | ||||||||||
-4 | 316 | 22900 | 31 | ||||||||||
-5 | 391 | 28600 | 34 | ||||||||||
-6 | 466 | 34300 | 37 | ||||||||||
KUB-400-1 | 400 | 500 | 400 | 22 | 26 | M24-75 | 97 | 5 | 100 | 8970 | 1260 | 46 | |
-2 | 172 | 18300 | 51 | ||||||||||
-3 | 247 | 27500 | 56 | ||||||||||
-4 | 322 | 36700 | 60 | ||||||||||
-5 | 397 | 46000 | 65 | ||||||||||
-6 | 472 | 55200 | 69 | ||||||||||
-7 | 547 | 64500 | 74 | ||||||||||
-8 | 622 | 73800 | 78 |
※塗装:ウレタン塗料、標準色:マンセル2.5YR3/8
(特注色は日本塗料工業会の色見本番号を指定してください)
※安全ネットの品番は対象KUBの品番末尾に"N"を付けて表します。
(例:KUB-315-5N)本体と併せてご用命ください。
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!